-
CATEGORIE RICAMBI
- ACCESSORI AUTO
- ADDITIVI E PRODOTTI CHIMICI
- ALTERNATORI
- AMMORTIZZATORI
- BATTERIE AUTO
- BATTERIE MOTO
- BOBINE DI ACCENSIONE
- CALOTTA SPINTEROGENO
- CANDELE
- CANDELETTE
- CARBURATORI
- CARROZZERIA
- Cataloghi Ricambi
- CATENE ANTIVIBRA
- CATENE DA NEVE
- CAVO ACCELERATORE A PEDALE
- CILINDRETTO FRENO
- CINGHIE SERVIZI POLY-V
- CONDENSATORI
- CORRETTORE FRENATA
- DEBIMETRO
- DETERGENTI
- DEVIOLUCI
- DISCHI FRENI
- DISINNESTO FRIZIONE
- DISTRIBUTORI ROTANTI
- ESSICCATORI
- FASCE PISTONI
- FIAT ORIGINALE
- FILTRI ARIA
- FILTRI ARIA CONDIZIONATA
- FILTRI CARBURANTE
- FILTRI GAS
- FILTRI OLIO
- FUNE FRENO A MANO
- GANASCE
- GIUNTO OMOCINETICO RUOTA
- GRIGLIE MASCHERINE
- IDROGUIDA
- INDOTTI MOTORINO AVVIAMENTO
- INTERCOOLER
- KIT DISTRIBUZIONE
- KIT FRIZIONE
- KIT FUSIBILI
- KIT GANASCE COMPL. PREM. FRENO
- KIT TAGLIANDO FILTRI E OLIO
- LUBRIFICANTI
- MARMITTE SILENZIATORI
- MOTORINI DI AVVIAMENTO
- PASTIGLIE FRENO
- POMPA ACQUA
- POMPA FRIZIONE
- POMPE CARBURANTE
- POMPE DEPRESSIONE
- POMPE FRENO
- PULEGGE ALTERNATORE
- PULEGGE MOTORE
- RADIATORI D' ACQUA
- RADIATORI RISCALDAMENTO ABITAC
- SISTEMA ELETTRICO
DISCHI FRENI FRENO ANTERIORI AUDI 100 A4 A6 SEAT EXEO SUPERB PASSAT SK2163D
Codice prodotto: 271840478657
Marca SK
DISPONIBILITÀ: 10
Spedizione: Corriere Espresso 48 ore 10,00€
Prezzo: 39,90€QUANTITÀ:COPPIA DISCHI FRENO
ANTERIORI
PER
AUDI 100 A4 A6
SEAT EXEO
SKODA SUPERB
VOLKSWAGEN PASSAT
Marca SKD
Codice articolo SK2163D
Caratteristiche: Diametro [mm] 288 Spessore disco freno [mm] 25
Spessore min. [mm] 23 Altezza [mm] 46,2 Cerchione, N° fori 5
Tipo disco freno ventilato Diametro mozzo 1 [mm] 68
RIFERIMENTO ORIGINALE
AUDI 4A0.615.301C 8E0.615.301Q
SEAT 8E0.615.301Q
SKODA 4A0.615.301C 8E0.615.301Q
VOLKSWAGEN 4A0.615.301C 4A0.615.301D 4A0.615.301E
8E0.615.301Q
Montato su veicoli Denominazione Anno KW HP cm³
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 03.92 - 06.94 110 150 2598
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 quattro 04.92 - 06.94 110 150 2598
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E 12.90 - 06.94 128 174 2771
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro 12.90 - 06.94 128 174 2771
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 03.92 - 06.94 110 150 2598
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro 07.92 - 06.94 110 150 2598
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E 09.91 - 06.94 128 174 2771
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro 09.91 - 06.94 128 174 2771
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 02.88 - 11.90 147 200 2226
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 12.97 - 11.00 132 180 1781
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 01.95 - 11.00 110 150 1781
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 01.95 - 11.00 110 150 1781
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 12.97 - 11.00 132 180 1781
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 03.00 - 11.00 85 116 1896
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 10.95 - 11.00 81 110 1896
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 03.00 - 11.00 85 116 1896
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 09.96 - 11.00 81 110 1896
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 08.97 - 11.00 120 163 2393
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 03.97 - 11.00 121 165 2393
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 08.97 - 11.00 120 163 2393
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 03.97 - 11.00 121 165 2393
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI 09.97 - 11.00 110 150 2496
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro 09.97 - 11.00 110 150 2496
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 01.95 - 11.00 110 150 2598
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro 01.95 - 11.00 110 150 2598
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 09.95 - 07.97 128 174 2771
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 10.96 - 11.00 142 193 2771
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 10.96 - 08.01 142 193 2771
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 01.95 - 07.97 128 174 2771
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 07.02 - 12.04 120 163 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 11.00 - 07.02 110 150 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T 11.02 - 12.04 140 190 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 11.02 - 12.04 140 190 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 07.02 - 12.04 120 163 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 11.00 - 07.02 110 150 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 11.00 - 12.04 96 130 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 06.04 - 12.04 85 116 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro 11.01 - 12.04 96 130 1896
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 11.00 - 12.04 96 130 1984
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI 07.02 - 12.04 110 150 1984
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 09.01 - 12.04 125 170 2393
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 09.01 - 12.04 120 163 2393
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 07.02 - 12.04 120 163 2496
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 08.01 - 07.02 114 155 2496
AUDI A4 (8EC, B7) 1.9 TDI 11.04 - 06.08 85 116 1896
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 11.04 - 06.08 96 130 1984
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 11.04 - 06.08 103 140 1968
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 11.04 - 06.08 100 136 1968
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 11.05 - 11.06 93 126 1968
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V 11.04 - 06.08 103 140 1968
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro 01.06 - 06.08 103 140 1968
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI 01.06 - 06.08 132 180 2698
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI 11.05 - 06.08 120 163 2698
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro 01.06 - 06.08 171 233 2967
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 12.97 - 09.01 132 180 1781
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 03.96 - 09.01 110 150 1781
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 12.97 - 09.01 132 180 1781
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 01.96 - 09.01 110 150 1781
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 03.00 - 09.01 85 115 1896
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 02.96 - 09.01 81 110 1896
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 09.96 - 09.01 81 110 1896
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 03.97 - 09.01 121 165 2393
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 08.97 - 09.01 120 163 2393
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 08.97 - 09.01 120 163 2393
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 03.97 - 09.01 121 165 2393
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI 09.97 - 09.01 110 150 2496
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro 09.97 - 09.01 110 150 2496
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 02.96 - 09.01 110 150 2598
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro 01.96 - 09.01 110 150 2598
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 10.96 - 09.01 142 193 2771
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 03.96 - 09.96 128 174 2771
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 10.96 - 09.01 142 193 2771
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 01.96 - 09.96 128 174 2771
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 11.02 - 12.04 140 190 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 07.02 - 12.04 120 163 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 09.01 - 07.02 110 150 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 07.02 - 12.04 120 163 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 09.01 - 07.02 110 150 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 06.04 - 12.04 85 116 1896
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 09.01 - 12.04 96 130 1896
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro 11.01 - 12.04 96 130 1896
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 09.01 - 12.04 96 130 1984
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI 07.02 - 12.04 110 150 1984
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 09.01 - 12.04 125 170 2393
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 09.01 - 12.04 120 163 2393
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 07.02 - 12.04 120 163 2496
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 09.01 - 07.02 114 155 2496
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro 09.01 - 12.04 132 180 2496
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI 11.04 - 06.08 85 116 1896
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 11.04 - 06.08 96 130 1984
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 11.05 - 11.06 93 126 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 11.04 - 06.08 103 140 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 11.04 - 06.08 100 136 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V 11.04 - 06.08 103 140 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro 01.06 - 06.08 103 140 1968
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI 11.04 - 05.06 120 163 2496
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi 11.05 - 03.08 120 163 2698
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI 01.06 - 06.08 132 180 2698
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 11.04 - 05.06 160 218 2976
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro 01.06 - 06.08 171 233 2967
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T 07.02 - 03.09 120 163 1781
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 09.04 - 12.05 96 130 1984
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI 01.06 - 03.09 100 136 1968
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 04.02 - 12.05 125 170 2393
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 04.02 - 12.05 120 163 2393
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI 08.02 - 12.05 120 163 2496
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI 06.06 - 03.09 132 180 2698
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 08.94 - 10.97 103 140 2461
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI quattro 10.95 - 10.97 103 140 2461
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro 06.94 - 10.97 110 150 2598
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 12.95 - 10.97 142 193 2771
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 06.94 - 10.97 128 174 2771
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 12.95 - 10.97 142 193 2771
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 06.94 - 10.97 128 174 2771
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T 12.97 - 01.05 132 180 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro 12.97 - 01.05 132 180 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro 02.97 - 01.05 110 150 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI 08.01 - 01.05 96 130 1896
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI 07.00 - 01.05 85 115 1896
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI 04.97 - 10.00 81 110 1896
AUDI A6 (4B2, C5) 2.0 08.01 - 01.05 96 130 1984
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 02.97 - 01.05 115 156 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 08.01 - 01.05 125 170 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 07.98 - 01.05 100 136 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 02.97 - 01.05 121 165 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 02.97 - 01.05 120 163 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 08.01 - 01.05 125 170 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 08.98 - 07.99 115 156 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 02.97 - 01.05 121 165 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 02.97 - 01.05 120 163 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 07.02 - 01.05 120 163 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 08.01 - 01.05 114 155 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 02.00 - 01.05 132 180 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 07.97 - 01.05 110 150 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro 02.00 - 01.05 132 180 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro 07.97 - 01.05 110 150 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 07.99 - 01.05 140 190 2771
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 10.97 - 05.00 132 180 2771
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 02.97 - 01.05 142 193 2771
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 07.99 - 05.01 140 190 2771
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 02.97 - 01.05 142 193 2771
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 quattro 06.94 - 12.95 98 133 2309
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 08.94 - 12.97 103 140 2461
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI quattro 07.95 - 12.97 103 140 2461
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 06.94 - 12.97 110 150 2598
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro 06.94 - 12.97 110 150 2598
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 12.95 - 12.97 142 193 2771
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 06.94 - 12.97 128 174 2771
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 12.95 - 12.97 142 193 2771
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 06.94 - 12.97 128 174 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 12.97 - 01.05 92 125 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T 04.99 - 01.05 132 180 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T 12.97 - 01.05 110 150 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro 12.97 - 01.05 132 180 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro 12.97 - 01.05 110 150 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI 08.01 - 01.05 96 130 1896
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI 07.00 - 01.05 85 115 1896
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI 02.98 - 04.01 81 110 1896
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.0 08.01 - 01.05 96 130 1984 S
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 08.01 - 01.05 125 170 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 07.98 - 01.05 100 136 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 12.97 - 01.05 121 165 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 12.97 - 01.05 120 163 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 12.97 - 01.05 115 156 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 08.01 - 01.05 125 170 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 08.98 - 05.01 115 156 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 12.97 - 01.05 121 165 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 12.97 - 01.05 120 163 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 07.02 - 01.05 120 163 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 08.01 - 01.05 114 155 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 02.00 - 01.05 132 180 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 12.97 - 01.05 110 150 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro 02.00 - 01.05 132 180 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro 12.97 - 01.05 110 150 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 07.99 - 01.05 140 190 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 12.97 - 01.05 142 193 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 12.97 - 05.00 132 180 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro 12.97 - 01.05 142 193 2771
SEAT EXEO (3R2) 1.6 03.09 - 09.10 75 102 1595
SEAT EXEO (3R2) 1.8 T 12.08 - 05.10 110 150 1781
SEAT EXEO (3R2) 1.8 TSI 09.10 88 120 1798
SEAT EXEO (3R2) 1.8 TSI 05.10 118 160 1798
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI 02.09 125 170 1968
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI 12.08 105 143 1968
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI 12.08 88 120 1968
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TFSI 05.10 155 211 1984
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TFSI 03.09 147 200 1984
SEAT EXEO ST (3R5) 1.6 06.09 - 09.10 75 102 1595
SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 TSI 09.10 88 120 1798
SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 TSI 05.10 118 160 1798
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI 07.09 88 120 1968
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI 05.09 125 170 1968
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI 05.09 105 143 1968
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI 05.10 155 211 1984
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI 06.09 147 200 1984
SKODA SUPERB (3U4) 1.8 T 12.01 - 03.08 110 150 1781
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI 08.02 - 10.05 74 101 1896
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI 12.01 - 03.08 96 130 1896
SKODA SUPERB (3U4) 2.0 12.01 - 03.08 85 115 1984
SKODA SUPERB (3U4) 2.5 TDI 06.03 - 03.08 120 163 2496
SKODA SUPERB (3U4) 2.5 TDI 12.01 - 08.03 114 155 2496
VW PASSAT (3B2) 1.6 10.96 - 11.00 74 101 1595
VW PASSAT (3B2) 1.8 10.96 - 11.00 92 125 1781
VW PASSAT (3B2) 1.8 Syncro/4motion 10.96 - 11.00 92 125 1781
VW PASSAT (3B2) 1.8 T 10.96 - 11.00 110 150 1781
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 08.98 - 11.00 85 115 1896
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 10.96 - 11.00 81 110 1896
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 10.96 - 11.00 66 90 1896
VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 10.96 - 11.00 110 150 2324
VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motion 10.97 - 11.00 110 150 2324
VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI 07.98 - 11.00 110 150 2496
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 08.96 - 11.00 142 193 2771
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion 10.96 - 11.00 142 193 2771
VW PASSAT (3B3) 1.8 T 20V 11.00 - 05.05 110 150 1781
VW PASSAT Variant (3B5) 1.6 06.97 - 11.00 74 101 1595
VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 06.97 - 11.00 92 125 1781
VW PASSAT Variant (3B5) 1.8Syncro/4motion 06.97 - 11.00 92 125 1781
VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T 06.97 - 11.00 110 150 1781
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 08.98 - 11.00 85 115 1896
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 06.97 - 11.00 81 110 1896
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 06.97 - 11.00 66 90 1896
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 06.97 - 11.00 81 110 1896
VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 06.97 - 11.00 110 150 2324
VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 10.97 - 11.00 110 150 2324
VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI 07.98 - 11.00 110 150 2496
VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI 12.98 - 11.00 110 150 2496
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 06.97 - 11.00 142 193 2771
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 06.97 - 11.00 142 193 2771
Per accertare la perfetta compatibilità con la vostra autovettura
Forniteci i dettagli tecnici rilevabili dalla carta di circolazione
Marca - Modello - Cilindrata - Anno di Immatricolazione -
SPEDIZIONE
CON
CORRIERE ESPRESSO
contatti telefonici perinformazioni tecniche o disponibilità di ricambi0932 750342
UNA VOLTA EFFETTUATO L'ACQUISTO
SIETE PREGATI DI COMUNICARE I
DATI NECESSARI PER L'EMISSIONE DELLA
FATTURA DI ACQUISTO
(Partita Iva , Codice Fiscale o entrambi)
non esitate a contattarci per richiedere altre foto o per qualsiasi vostra necessità,
siamo venditori professionali
nei nostri magazzini è presente un vasto assortimento
di ricambi per auto di tutte le marche.tutti i nostri ricambi sono venduticon regolare fattura d'acquistoe relativa garanzia
VISITATE IL NOSTRO
NEGOZIO EBAY
DOVE POTRETE TROVARE ALTRI ARTICOLI INTERESSANTIScrivi una recensione
Note: HTML non è tradotto!
Voto: Pessimo Buono
Inserisci il codice mostrato in figura:
- POMPE FRENO
- CONDENSATORI
- AMMORTIZZATORI