DISCHI FRENI FRENO POSTERIORI PER AUDI 100 A6 SKODA SUPERB VOLKSWAG PASSAT 16099
Codice prodotto: 281594110087
Marca A.B.S
DISPONIBILITÀ: 1
Spedizione: Corriere Espresso 48 ore SPEDIZIONE GRATUITA!
COPPIA DISCHI FRENO POSTERIORI
PER
AUDI 100 A6
SKODA SUPERB
VOLKSWAGEN PASSAT
Marca A.B.S.
Codice articolo 16099
Caratteristiche: Diametro [mm] 245 Spessore disco freno [mm] 9,9
Spessore min. [mm] 8 Altezza [mm] 64 Cerchione, N° fori 5
Tipo disco freno Pieno Diametro mozzo 1 [mm] 68
RIFERIMENTO ORIGINALE
AUDI SKODA VW 4A0.615.601A 4A0615301A 8E0.615.601
Montato su veicoli Denominazione Anno KW HP cm³
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 12.90 - 06.94 85 115 1984
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 16V 01.92 - 06.94 103 140 1984
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E quattro 12.90 - 07.92 85 115 1984
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E 12.90 - 06.94 98 134 2309
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E quattro 12.90 - 06.94 98 134 2309
AUDI 100 (4A, C4) 2.4 D 12.90 - 06.94 60 82 2370
AUDI 100 (4A, C4) 2.5 TDI 12.90 - 06.94 85 115 2461
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 03.92 - 06.94 110 150 2598
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 quattro 04.92 - 06.94 110 150 2598
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E 12.90 - 06.94 128 174 2771
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 09.91 - 06.94 85 115 1984
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V 07.92 - 06.94 103 140 1984
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E quattro 12.90 - 07.92 85 115 1984
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E 09.91 - 06.94 98 133 2309
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro 09.91 - 06.94 98 134 2309
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.4 D 12.90 - 06.94 60 82 2370
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 12.90 - 06.94 85 115 2461
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 03.92 - 06.94 110 150 2598
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E 09.91 - 06.94 128 174 2771
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 02.88 - 11.90 147 200 2226
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 12.95 - 10.97 92 125 1781
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 quattro 12.95 - 10.97 92 125 1781
AUDI A6 (4A, C4) 1.9 TDI 06.94 - 10.97 66 90 1896
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 06.94 - 10.97 85 115 1984
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 06.94 - 10.97 74 101 1984
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V 06.94 - 10.97 103 140 1984
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V quattro 06.94 - 10.97 103 140 1984
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 06.94 - 12.95 98 133 2309
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 quattro 06.94 - 12.95 98 133 2309
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 08.94 - 10.97 103 140 2461
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 06.94 - 10.97 85 116 2461
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 01.95 - 10.97 84 114 2461
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI quattro 10.95 - 10.97 103 140 2461
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 06.94 - 10.97 110 150 2598
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro 06.94 - 10.97 110 150 2598
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 12.95 - 10.97 142 193 2771
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 06.94 - 10.97 128 174 2771
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 12.95 - 10.97 142 193 2771
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 06.94 - 10.97 128 174 2771
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 07.97 - 01.05 92 125 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T 12.97 - 01.05 132 180 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T 01.97 - 01.05 110 150 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI 07.00 - 01.05 85 115 1896
AUDI A6 (4B2, C5) 2.0 08.01 - 01.05 96 130 1984
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 08.01 - 01.05 125 170 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 02.97 - 01.05 121 165 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 02.97 - 01.05 120 163 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 07.02 - 01.05 120 163 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 02.00 - 01.05 132 180 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T 02.99 - 01.05 169 230 2671
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 07.99 - 01.05 140 190 2771
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 02.97 - 01.05 142 193 2771
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 08.01 - 01.05 162 220 2976
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 12.95 - 12.97 92 125 1781
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro 12.95 - 12.97 92 125 1781
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.9 TDI 06.94 - 12.97 66 90 1896
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 06.94 - 12.97 85 115 1984
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 06.94 - 12.97 74 100 1984
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V 06.94 - 12.97 103 140 1984
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 06.94 - 12.95 98 133 2309
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 quattro 06.94 - 12.95 98 133 2309
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 01.95 - 12.97 84 114 2461
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 08.94 - 12.97 103 140 2461
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 06.94 - 12.97 85 116 2461
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI quattro 07.95 - 12.97 103 140 2461
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 06.94 - 12.97 110 150 2598
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro 06.94 - 12.97 110 150 2598
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 12.95 - 12.97 142 193 2771
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 06.94 - 12.97 128 174 2771
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 12.95 - 12.97 142 193 2771
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 06.94 - 12.97 128 174 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 12.97 - 01.05 92 125 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T 12.97 - 01.05 110 150 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI 07.00 - 01.05 85 115 1896
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI 02.98 - 04.01 81 110 1896
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 08.01 - 01.05 125 170 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 07.98 - 01.05 100 136 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 12.97 - 01.05 120 163 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 12.97 - 01.05 115 156 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 07.02 - 01.05 120 163 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 08.01 - 01.05 114 155 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 12.97 - 01.05 110 150 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 07.99 - 01.05 140 190 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 12.97 - 05.00 132 180 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 08.01 - 01.05 162 220 2976
SKODA SUPERB (3U4) 1.8 T 12.01 - 03.08 110 150 1781
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI 01.07 - 03.08 85 115 1896
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI 10.05 - 05.07 77 105 1896
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI 08.02 - 10.05 74 101 1896
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI 12.01 - 03.08 96 130 1896
SKODA SUPERB (3U4) 2.0 TDI 10.05 - 03.08 103 140 1968
SKODA SUPERB (3U4) 2.5 TDI 06.03 - 03.08 120 163 2496
SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6 12.01 - 03.08 142 193 2771
VW PASSAT (3B2) 1.8 10.96 - 11.00 92 125 1781
VW PASSAT (3B2) 1.8 T 10.96 - 11.00 110 150 1781
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 02.00 - 11.00 74 101 1896
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 08.98 - 11.00 85 115 1896
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 10.96 - 11.00 66 90 1896
VW PASSAT (3B2) 2.0 04.00 - 11.00 88 120 1984
VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 10.96 - 11.00 110 150 2324
VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI 07.98 - 11.00 110 150 2496
VW PASSAT (3B3) 1.8 T 20V 11.00 - 05.05 110 150 1781
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 11.00 - 05.05 74 101 1896
VW PASSAT (3B3) 2.0 TDI 12.03 - 05.05 100 136 1968
VW PASSAT (3B3) 2.3 V5 11.00 - 05.05 125 170 2324
VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 05.03 - 05.05 120 163 2496
VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 11.00 - 05.05 110 150 2496
VW PASSAT Variant (3B5) 1.6 06.97 - 11.00 74 101 1595
VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 06.97 - 11.00 92 125 1781
VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T 06.97 - 11.00 110 150 1781
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 02.00 - 11.00 74 101 1896
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 08.98 - 11.00 85 115 1896
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 06.97 - 11.00 81 110 1896
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 06.97 - 11.00 66 90 1896
VW PASSAT Variant (3B5) 2.0 04.00 - 11.00 88 120 1984
VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 06.97 - 11.00 110 150 2324
VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI 07.98 - 11.00 110 150 2496
VW PASSAT Variant (3B6) 1.6 11.00 - 05.05 75 102 1595
VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 11.00 - 05.05 74 101 1896
VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 TDI 12.03 - 05.05 100 136 1968gon
VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 11.00 - 05.05 110 150 2496
Per accertare la perfetta compatibilità con la vostra autovettura
Forniteci i dettagli tecnici rilevabili dalla carta di circolazione
Marca - Modello - Cilindrata - Anno di Immatricolazione -
SPEDIZIONE
CON CORRIERE ESPRESSO
UNA VOLTA EFFETTUATO L'ACQUISTO
SIETE PREGATI DI COMUNICARE I
DATI NECESSARI PER L'EMISSISONE DELLA
FATTURA DI ACQUISTO
(Partita Iva , Codice Fiscale o entrambi)
non esitate a contattarci per richiedere altre foto o per qualsiasi vostra necessità,
siamo venditori professionali
nei nostri magazzini è presente un vasto assortimento
di ricambi per auto di tutte le marche.
VISITATE IL NOSTRO
NEGOZIO EBAY
DOVE POTRETE TROVARE ALTRI ARTICOLI INTERESSANTI