-
CATEGORIE RICAMBI
- ACCESSORI AUTO
- ADDITIVI E PRODOTTI CHIMICI
- ALTERNATORI
- AMMORTIZZATORI
- BATTERIE AUTO
- BATTERIE MOTO
- BOBINE DI ACCENSIONE
- CALOTTA SPINTEROGENO
- CANDELE
- CANDELETTE
- CARBURATORI
- CARROZZERIA
- Cataloghi Ricambi
- CATENE ANTIVIBRA
- CATENE DA NEVE
- CAVO ACCELERATORE A PEDALE
- CILINDRETTO FRENO
- CINGHIE SERVIZI POLY-V
- CONDENSATORI
- CORRETTORE FRENATA
- DEBIMETRO
- DETERGENTI
- DEVIOLUCI
- DISCHI FRENI
- DISINNESTO FRIZIONE
- DISTRIBUTORI ROTANTI
- ESSICCATORI
- FASCE PISTONI
- FIAT ORIGINALE
- FILTRI ARIA
- FILTRI ARIA CONDIZIONATA
- FILTRI CARBURANTE
- FILTRI GAS
- FILTRI OLIO
- FUNE FRENO A MANO
- GANASCE
- GIUNTO OMOCINETICO RUOTA
- GRIGLIE MASCHERINE
- IDROGUIDA
- INDOTTI MOTORINO AVVIAMENTO
- INTERCOOLER
- KIT DISTRIBUZIONE
- KIT FRIZIONE
- KIT FUSIBILI
- KIT GANASCE COMPL. PREM. FRENO
- KIT TAGLIANDO FILTRI E OLIO
- LUBRIFICANTI
- MARMITTE SILENZIATORI
- MOTORINI DI AVVIAMENTO
- PASTIGLIE FRENO
- POMPA ACQUA
- POMPA FRIZIONE
- POMPE CARBURANTE
- POMPE DEPRESSIONE
- POMPE FRENO
- PULEGGE ALTERNATORE
- PULEGGE MOTORE
- RADIATORI D' ACQUA
- RADIATORI RISCALDAMENTO ABITAC
- SISTEMA ELETTRICO
DISCHI FRENI FRENO ANTERIORI AUDI 80 COUPE' SEAT CORDOBA IBIZA GOLF AC2038D
Codice prodotto: 281555520995
Marca AC Delco
DISPONIBILITÀ: 1
Spedizione: Corriere Espresso 48 ore SPEDIZIONE GRATUITA!
Prezzo: 46,50€QUANTITÀ:COPPIA DISCHI FRENO ANTERIORI
PER
AUDI SEAT VW
Marca ACDelco
Codice articolo AC2038D
Caratteristiche: Diametro [mm] 239 Altezza [mm] 38 Tipo disco freno Autoventilato
Spessore disco freno [mm] 20 Spessore min. [mm] 18 N° fori 4
Diametro centraggio [mm] 65 Sistema frenante VW
RIFERIMENTO ORIGINALE
AUDI 321615301A 321615301B 321615301C 841615301
SEAT 321615301A 321615301B 321615301C 841615301
VW 321615301A 321615301B 321615301C 841615301
Montato su veicoli Denominazione Anno KW HP cm³
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 08.83 - 08.86 68 93 1781 Tre volumi
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE 08.85 - 07.86 81 110 1781 Tre volumi
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE 10.84 - 08.86 82 112 1781 Tre volumi
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E 06.86 - 08.91 82 112 1781 Tre volumi
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 08.81 - 07.83 55 75 1781 Coupé
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT 08.86 - 10.88 82 112 1781 Coupé
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT 08.86 - 10.87 79 107 1781 Coupé
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT 01.85 - 07.88 68 93 1781 Coupé
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT 04.86 - 10.88 65 88 1781 Coupé
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT 09.82 - 10.88 66 90 1781 Coupé
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT quattro 12.84 - 10.88 82 112 1781 Coupé
AUDI COUPE (81, 85) 2.0 03.86 - 04.88 83 113 1994 Coupé
AUDI COUPE (81, 85) 2.1 GT 09.82 - 10.87 96 131 2144 Coupé
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i 06.94 - 06.99 44 60 1390 Tre volumi
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i 02.93 - 06.99 55 75 1598 Tre volumi
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i 07.96 - 10.99 74 101 1595 Tre volumi
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i 05.94 - 06.99 55 75 1595 Tre volumi
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i 02.93 - 06.99 66 90 1781 Tre volumi
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 D 01.96 - 08.96 47 64 1896 Tre volumi
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 D 02.93 - 08.96 50 68 1896 Tre volumi
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 SDI 08.96 - 06.99 47 64 1896 Tre volumi
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TD 02.93 - 08.96 55 75 1896 Tre volumi
SEAT CORDOBA (6K2) 1.0 06.99 - 10.02 37 50 999 Tre volumi
SEAT CORDOBA (6K2) 1.4 06.99 - 10.02 44 60 1390 Tre volumi
SEAT CORDOBA (6K2) 1.4 16V 05.00 - 10.02 55 75 1390 Tre volumi
SEAT CORDOBA (6K2) 1.4 16V 02.00 - 10.02 74 100 1390 Tre volumi
SEAT CORDOBA (6K2) 1.6 06.99 - 10.02 74 101 1595 Tre volumi
SEAT CORDOBA (6K2) 1.6 06.99 - 10.02 55 75 1598 Tre volumi
SEAT CORDOBA (6K2) 1.9 SDI 06.99 - 10.02 50 68 1896 Tre volumi
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.4 06.99 - 12.02 44 60 1390 Station wagon
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.4 16V 06.99 - 12.02 55 75 1390 Station wagon
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.4 i 09.96 - 06.99 44 60 1390 Station wagon
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 06.99 - 12.02 74 101 1595 Station wagon
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 06.99 - 12.02 55 75 1598 Station wagon
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i 05.97 - 06.99 55 75 1595 Station wagon
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i 09.96 - 06.99 74 101 1595 Station wagon
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i 09.96 - 06.99 55 75 1598
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 SDI 06.99 - 12.02 50 68 1896
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 SDI 09.96 - 06.99 47 64 1896
SEAT IBIZA II (6K1) 1.0 03.93 - 09.96 33 45 1043
SEAT IBIZA II (6K1) 1.0 i 09.96 - 08.99 37 50 999
SEAT IBIZA II (6K1) 1.3 i 03.93 - 08.99 40 54 1272
SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i 09.93 - 08.99 44 60 1390
SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i 16V 06.97 - 08.99 74 101 1390
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i 04.96 - 08.99 74 101 1595
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i 09.94 - 06.99 55 75 1595
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i 03.93 - 08.99 55 75 1598
SEAT IBIZA II (6K1) 1.8 i 03.93 - 08.99 66 90 1781
SEAT IBIZA II (6K1) 1.8 i 16V 11.93 - 08.96 95 129 1781
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 D 10.94 - 08.96 50 68 1896
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 D 04.93 - 08.96 47 64 1896
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 SDI 08.96 - 08.99 47 64 1896
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 TD 03.93 - 08.96 55 75 1896
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 TDI 02.97 - 08.99 81 110 1896
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 TDI 08.96 - 08.99 66 90 1896
SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i 03.93 - 08.99 85 115 1984
SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i 16V 08.96 - 08.99 110 150 1984
SEAT IBIZA III (6K1) 1.0 08.99 - 02.02 37 50 999
SEAT IBIZA III (6K1) 1.4 08.99 - 02.02 44 60 1390
SEAT IBIZA III (6K1) 1.4 16V 08.99 - 02.02 74 100 1390
SEAT IBIZA III (6K1) 1.4 16V 05.00 - 02.02 55 75 1390
SEAT IBIZA III (6K1) 1.6 08.99 - 02.02 74 101 1595
SEAT IBIZA III (6K1) 1.6 08.99 - 02.02 55 75 1598
SEAT IBIZA III (6K1) 1.8 T 20V Cupra 07.00 - 02.02 115 156 1781
SEAT IBIZA III (6K1) 1.9 SDI 08.99 - 02.02 50 68 1896
SEAT IBIZA III (6K1) 1.9 TDI 08.99 - 02.02 81 110 1896
SEAT IBIZA III (6K1) 1.9 TDI 08.99 - 02.02 66 90 1896
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI 02.02 - 11.09 74 100 1896
SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i 11.96 - 03.99 74 101 1595
SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i 01.93 - 03.99 55 75 1595
SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i 05.91 - 03.99 54 73 1595
SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 i 11.93 - 12.96 66 90 1781
SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 D 12.95 - 03.99 47 64 1896
SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 D 05.91 - 03.99 50 68 1896
SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 TD 05.91 - 03.99 55 75 1896
VW GOLF I (17) 1.6 GTI 08.76 - 07.82 81 110 1588
VW GOLF I (17) 1.8 GTI 08.82 - 12.83 82 112 1781
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.6 08.79 - 07.82 81 110 1588 Cabriolet
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 08.89 - 03.93 72 98 1781 Cabriolet
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 08.83 - 04.93 70 95 1781 Cabriolet
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 08.83 - 09.92 66 90 1781 Cabriolet
VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 08.82 - 12.89 82 112 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 08.86 - 01.90 62 84 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 08.84 - 10.91 66 90 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 08.85 - 10.87 79 107 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 01.85 - 07.85 77 105 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 08.83 - 10.91 82 112 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V 02.86 - 10.91 95 129 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V 02.86 - 06.90 102 139 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat. 01.87 - 10.91 79 107 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat. 08.87 - 10.91 66 90 1781
VW GOLF III (1H1) 1.4 11.91 - 08.97 40 55 1390
VW GOLF III (1H1) 1.4 10.91 - 08.97 44 60 1390
VW GOLF III (1H1) 1.6 09.92 - 08.97 55 75 1598
VW GOLF III (1H1) 1.9 D 11.91 - 08.97 48 65 1896
VW GOLF III (1H1) 1.9 SDI 07.95 - 08.97 47 64 1896
VW GOLF III (1H1) 1.9 TD,GTD 11.91 - 08.97 55 75 1896
VW GOLF III Variant (1H5) 1.4 07.93 - 04.99 44 60 1390
VW GOLF III Variant (1H5) 1.4 07.93 - 04.99 40 55 1390
VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 D 07.93 - 04.99 48 65 1896
VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 SDI 07.95 - 04.99 47 64 1896 Station wagon
VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 TD 07.93 - 04.99 55 75 1896 Station wagon
VW JETTA I (16) 1.6 GLI 08.78 - 07.82 81 110 1588 Tre volumi
VW JETTA I (16) 1.8 08.82 - 02.84 82 112 1781 Tre volumi
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 08.86 - 01.90 62 84 1781 Tre volumi
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 08.85 - 10.87 79 107 1781 Tre volumi
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 08.84 - 10.91 66 90 1781 Tre volumi
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 01.84 - 10.91 82 112 1781
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V 06.87 - 12.89 102 140 1781
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V 08.86 - 10.91 95 129 1781
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat. 08.87 - 10.91 66 90 1781
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat. 01.87 - 10.91 79 107 1781
VW PASSAT (32) 1.6 08.75 - 07.80 63 85 1588
VW PASSAT (32B) 1.8 12.83 - 03.88 82 112 1781
VW PASSAT (32B) 1.9 01.81 - 07.83 85 115 1921
VW PASSAT (32B) 2.0 08.83 - 03.88 85 115 1994
VW PASSAT (32B) 2.2 08.85 - 03.88 85 115 2226
VW PASSAT Tre volumi (32B) 2.2 01.85 - 03.88 85 115 2226
VW PASSAT Variant (32B) 1.8 12.83 - 03.88 82 112 1781
VW PASSAT Variant (32B) 1.9 01.81 - 07.83 85 115 1921
VW PASSAT Variant (32B) 2.0 08.83 - 03.88 85 115 1994
VW PASSAT Variant (32B) 2.2 08.85 - 03.88 85 115 2226
VW PASSAT Variant (33) 1.6 i 06.78 - 07.80 81 110 1588
VW POLO CLASSIC (6KV2) 100 1.6 12.95 - 09.01 74 100 1595
VW POLO CLASSIC (6KV2) 110 1.9 TDI 06.98 - 01.02 81 110 1896
VW POLO CLASSIC (6KV2) 60 1.4 12.95 - 09.01 44 60 1390
VW POLO CLASSIC (6KV2) 64 1.9 SDI 12.95 - 08.99 47 64 1896
VW POLO CLASSIC (6KV2) 68 1.9 SDI 08.99 - 01.02 50 68 1896
VW POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.4 16V 10.99 - 09.01 55 75 1390
VW POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.6 11.95 - 09.01 55 75 1598
VW POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.6 11.95 - 09.97 55 75 1595
VW POLO CLASSIC (6KV2) 90 1.8 01.97 - 09.01 66 90 1781
VW POLO CLASSIC (6KV2) 90 1.9 TDI 09.96 - 09.01 66 90 1896
VW POLO Coupé (86C, 80) 1.3 G40 08.90 - 09.94 83 113 1272
VW POLO Coupé (86C, 80) 1.3 G40 01.87 - 08.90 85 115 1272
VW POLO Furgonato (6NF) 1.4 05.98 - 12.99 44 60 1390
VW POLO Furgonato (6NF) 1.9 D 10.94 - 12.99 47 64 1896
VW POLO Furgonato (6NF) 1.9 SDI 07.96 - 12.99 47 64 1896
VW POLO Variant (6KV5) 1.4 12.98 - 09.01 40 54 1390
VW POLO Variant (6KV5) 1.4 05.97 - 09.01 44 60 1390
VW POLO Variant (6KV5) 1.4 16V 10.99 - 09.01 55 75 1390
VW POLO Variant (6KV5) 1.6 05.97 - 09.01 74 101 1595
VW POLO Variant (6KV5) 1.6 05.97 - 09.01 55 75 1598
VW POLO Variant (6KV5) 1.7 SDI 08.97 - 09.01 42 57 1716
VW POLO Variant (6KV5) 1.8 05.97 - 09.01 66 90 1781
VW POLO Variant (6KV5) 1.9 SDI 08.99 - 09.01 50 68 1896
VW POLO Variant (6KV5) 1.9 SDI 06.97 - 09.01 47 64 1896
VW POLO Variant (6KV5) 1.9 TDI 06.98 - 09.01 81 110 1896
VW POLO Variant (6KV5) 1.9 TDI 05.97 - 09.01 66 90 1896
VW SANTANA (32B) 1.8 01.83 - 12.84 66 90 1781
VW SANTANA (32B) 1.9 08.81 - 07.83 85 115 1921
VW SANTANA (32B) 2.0 08.83 - 12.84 85 115 1994
VW SCIROCCO (53) 1.6 06.76 - 07.80 81 110 1588
VW SCIROCCO (53B) 1.6 08.80 - 07.82 81 110 1588
VW SCIROCCO (53B) 1.8 11.85 - 07.92 70 95 1781
VW SCIROCCO (53B) 1.8 08.83 - 07.92 66 90 1781
VW SCIROCCO (53B) 1.8 08.82 - 12.89 82 112 1781
VW VENTO (1H2) 1.4 11.91 - 09.98 44 60 1390
VW VENTO (1H2) 1.4 11.91 - 09.98 40 55 1390
VW VENTO (1H2) 1.9 D 11.91 - 09.98 48 65 1896
VW VENTO (1H2) 1.9 SDI 04.97 - 09.98 47 64 1896
Per accertare la perfetta compatibilità con la vostra autovettura
Forniteci i dettagli tecnici rilevabili dalla carta di circolazione
Marca - Modello - Cilindrata - Anno di Immatricolazione -
SPEDIZIONE GRATUITA
CON CORRIERE ESPRESSO
contatti telefonici perinformazioni tecniche o disponibilità di ricambi0932Scrivi una recensione
Note: HTML non è tradotto!
Voto: Pessimo Buono
Inserisci il codice mostrato in figura:
- POMPE FRENO
- CONDENSATORI
- AMMORTIZZATORI