-
CATEGORIE RICAMBI
- ACCESSORI AUTO
- ADDITIVI E PRODOTTI CHIMICI
- ALTERNATORI
- AMMORTIZZATORI
- BATTERIE AUTO
- BATTERIE MOTO
- BOBINE DI ACCENSIONE
- CALOTTA SPINTEROGENO
- CANDELE
- CANDELETTE
- CARBURATORI
- CARROZZERIA
- Cataloghi Ricambi
- CATENE ANTIVIBRA
- CATENE DA NEVE
- CAVO ACCELERATORE A PEDALE
- CILINDRETTO FRENO
- CINGHIE SERVIZI POLY-V
- CONDENSATORI
- CORRETTORE FRENATA
- DEBIMETRO
- DETERGENTI
- DEVIOLUCI
- DISCHI FRENI
- DISINNESTO FRIZIONE
- DISTRIBUTORI ROTANTI
- ESSICCATORI
- FASCE PISTONI
- FIAT ORIGINALE
- FILTRI ARIA
- FILTRI ARIA CONDIZIONATA
- FILTRI CARBURANTE
- FILTRI GAS
- FILTRI OLIO
- FUNE FRENO A MANO
- GANASCE
- GIUNTO OMOCINETICO RUOTA
- GRIGLIE MASCHERINE
- IDROGUIDA
- INDOTTI MOTORINO AVVIAMENTO
- INTERCOOLER
- KIT DISTRIBUZIONE
- KIT FRIZIONE
- KIT FUSIBILI
- KIT GANASCE COMPL. PREM. FRENO
- KIT TAGLIANDO FILTRI E OLIO
- LUBRIFICANTI
- MARMITTE SILENZIATORI
- MOTORINI DI AVVIAMENTO
- PASTIGLIE FRENO
- POMPA ACQUA
- POMPA FRIZIONE
- POMPE CARBURANTE
- POMPE DEPRESSIONE
- POMPE FRENO
- PULEGGE ALTERNATORE
- PULEGGE MOTORE
- RADIATORI D' ACQUA
- RADIATORI RISCALDAMENTO ABITAC
- SISTEMA ELETTRICO
DISCHI FRENI FRENO POSTERIORI A3 TT LEON TOLEDO OCTAVIA BORA GOLF NEW AC2327D
Codice prodotto: 281644509416
Marca AC Delco
Codice OES: 8L0615601 8N0615601B
DISPONIBILITÀ: 1
Spedizione: Corriere Espresso 48 ore 10,00€
Prezzo: 45,90€QUANTITÀ:COPPIA DISCHI FRENO
POSTERIORI
PER
AUDI A3 TT
SEAT LEON TOLEDO OCTAVIA
VOLKSWAGEN
BORA GOLF NEW BEETLEMarca ACDelco
Codice articolo AC2327D
Caratteristiche
Diametro [mm] 256 Altezza [mm] 37
Tipo disco freno Autoventilato Spessore disco freno [mm] 22
Spessore min. [mm] 20 N° fori 5 Diametro centraggio [mm] 65
RIFERIMENTO ORGINALE
AUDI SEAT VOLKSWAGEN 8L0615601 8N0615601B
Montato su veicoli Denominazione Anno KW HP cm³
AUDI A3 (8L1) 1.8 T 12.98 - 05.03 132 180 1781
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro 10.98 - 05.03 132 180 1781
AUDI A3 (8L1) S3 quattro 03.99 - 04.02 154 210 1781
AUDI A3 (8L1) S3 quattro 10.01 - 05.03 165 224 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro 03.05 - 06.06 176 240 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro 09.05 - 06.06 140 190 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro 10.98 - 06.06 132 180 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro 10.98 - 06.06 165 224 1781
AUDI TT (8N3) 3.2 VR6 quattro 07.03 - 06.06 184 250 3189
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro 02.00 - 06.06 132 180 1781
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro 09.05 - 06.06 140 190 1781
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro 10.99 - 06.06 165 224 1781
AUDI TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro 07.03 - 06.06 184 250 3189
SEAT LEON (1M1) 1.4 16V 11.99 - 06.06 55 75 1390
SEAT LEON (1M1) 1.6 11.99 - 06.06 74 100 1595
SEAT LEON (1M1) 1.6 16 V 09.00 - 06.06 77 105 1598
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V 11.99 - 06.06 92 125 1781
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T 11.99 - 06.06 132 180 1781
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T 4 11.99 - 06.06 132 180 1781
SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R 07.03 - 06.06 165 225 1781
SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R 02.02 - 06.06 154 209 1781
SEAT LEON (1M1) 1.9 SDI 11.99 - 06.06 50 68 1896
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 10.05 - 06.06 74 100 1896
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 05.03 - 06.06 96 130 1896
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 11.99 - 06.06 81 110 1896
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 11.99 - 06.06 66 90 1896
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 02.01 - 06.06 110 150 1896
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro 05.02 - 06.06 110 150 1896 2
SEAT LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 02.01 - 06.06 150 204 2792
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.4 16V 07.99 - 05.06 55 75 1390
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 04.99 - 09.00 74 100 1595
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 16V 09.00 - 05.06 77 105 1598
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20V 04.99 - 05.06 92 125 1781
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT 05.01 - 05.06 132 180 1781
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 SDI 11.99 - 06.04 50 68 1896
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 05.03 - 05.06 96 130 1896
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 10.00 - 05.06 110 150 1896
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 04.99 - 05.06 81 110 1896
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 04.99 - 05.06 66 90 1896
SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 04.99 - 05.01 110 150 2324
SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V 05.01 - 05.06 125 170 2324
SKODA OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T 05.01 - 01.06 132 180 1781
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) RS 1.8 T 08.02 - 01.06 132 180 1781
VW BORA (1J2) 1.4 16V 03.00 - 05.05 55 75 1390
VW BORA (1J2) 1.6 08.00 - 05.05 75 102 1595
VW BORA (1J2) 1.6 10.98 - 05.05 74 101 1595
VW BORA (1J2) 1.6 16V 05.00 - 05.05 77 105 1598
VW BORA (1J2) 1.6 FSI 01.02 - 05.05 81 110 1598
VW BORA (1J2) 1.8 10.98 - 05.05 92 125 1781
VW BORA (1J2) 1.8 4motion 02.99 - 05.05 92 125 1781
VW BORA (1J2) 1.8 T 03.02 - 05.05 132 180 1781
VW BORA (1J2) 1.8 T 05.00 - 05.05 110 150 1781
VW BORA (1J2) 1.9 SDI 10.98 - 05.05 50 68 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 09.00 - 05.05 74 101 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 05.00 - 05.05 110 150 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 12.98 - 01.02 85 115 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 10.98 - 06.01 81 110 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 11.00 - 05.05 96 130 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 10.98 - 06.01 66 90 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 09.00 - 05.05 74 101 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 05.00 - 05.05 110 150 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 02.99 - 06.01 85 115 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 02.99 - 06.01 66 90 1896
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 11.00 - 05.05 96 130 1896
VW BORA (1J2) 2.0 10.98 - 05.05 85 115 1984
VW BORA (1J2) 2.0 4motion 04.00 - 05.05 85 115 1984
VW BORA (1J2) 2.3 V5 10.00 - 05.05 125 170 2324
VW BORA (1J2) 2.3 V5 10.98 - 10.00 110 150 2324
VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion 10.00 - 05.05 125 170 2324
VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion 12.98 - 10.00 110 150 2324
VW BORA (1J2) 2.8 V6 4motion 03.99 - 05.05 150 204 2792
VW BORA Station wagon (1J6) 1.4 16V 09.01 - 05.05 55 75 1390
VW BORA Station wagon (1J6) 1.6 08.00 - 05.05 75 102 1595
VW BORA Station wagon (1J6) 1.6 05.99 - 05.05 74 100 1595
VW BORA Station wagon (1J6) 1.6 16V 02.00 - 05.05 77 105 1598
VW BORA Station wagon (1J6) 1.6 FSI 01.02 - 05.05 81 110 1598
VW BORA Station wagon (1J6) 1.8 4motion 05.99 - 05.05 92 125 1781
VW BORA Station wagon (1J6) 1.8 T 05.02 - 05.05 132 180 1781
VW BORA Station wagon (1J6) 1.8 T 05.00 - 05.05 110 150 1781
VW BORA Station wagon (1J6) 1.9 TDI 05.01 - 05.05 110 150 1896
VW BORA Station wagon (1J6) 1.9 TDI 11.00 - 05.05 96 130 1896
VW BORA Station wagon (1J6) 1.9 TDI 09.00 - 05.05 74 101 1896
VW BORA Station wagon (1J6) 1.9 TDI 05.99 - 06.01 85 115 1896
VW BORA Station wagon (1J6) 1.9 TDI 05.99 - 06.01 81 110 1896
VW BORA Station wagon (1J6) 1.9 TDI 4motion 05.01 - 05.05 110 150 1896
VW BORA Station wagon (1J6) 1.9 TDI 4motion 11.00 - 05.05 96 130 1896
VW BORA Station wagon (1J6) 1.9 TDI 4motion 09.00 - 05.05 74 101 1896
VW BORA Station wagon (1J6) 1.9 TDI 4motion 05.99 - 06.01 85 115 1896
VW BORA Station wagon (1J6) 2.0 05.99 - 05.05 85 115 1984
VW BORA Station wagon (1J6) 2.0 4motion 04.00 - 05.05 85 115 1984
VW BORA Station wagon (1J6) 2.3 V5 10.00 - 05.05 125 170 2324
VW BORA Station wagon (1J6) 2.3 V5 05.99 - 10.00 110 150 2324
VW BORA Station wagon (1J6) 2.3 V5 4motion 10.00 - 05.05 125 170 2324
VW BORA Station wagon (1J6) 2.3 V5 4motion 05.99 - 10.00 110 150 2324
VW BORA Station wagon (1J6) 2.8 V6 4motion 05.99 - 05.05 150 204 2792
VW GOLF IV (1J1) 1.8 T 08.97 - 06.05 110 150 1781
VW GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI 08.01 - 06.05 132 180 1781
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 10.00 - 06.05 125 170 2324
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 08.97 - 10.00 110 150 2324
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion 10.00 - 06.05 125 170 2324
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion 12.98 - 10.00 110 150 2324
VW GOLF IV (1J1) 2.8 V6 4motion 03.99 - 06.05 150 204 2792
VW GOLF IV (1J1) 3.2 R32 4motion 09.02 - 06.05 177 241 3189
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion 05.99 - 06.06 92 125 1781
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 11.00 - 06.06 96 130 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 09.00 - 06.06 74 101 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 05.99 - 04.02 66 90 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 05.99 - 06.01 85 115 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion 10.00 - 06.06 85 115 1984
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 10.00 - 06.06 125 170 2324
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 05.99 - 06.06 110 150 2324
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion 10.00 - 06.06 125 170 2324
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion 05.99 - 06.06 110 150 2324
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion 05.99 - 06.06 150 204 2792
VW GOLF V (1K1) 1.4 16V 10.03 - 05.06 55 75 1390
VW GOLF V (1K1) 1.8 GTI 08.06 - 11.08 132 179 1781
VW GOLF V (1K1) 2.0 FSI 4motion 08.04 - 11.08 110 150 1984
VW GOLF V (1K1) 2.0 GTI 10.04 - 02.09 147 200 1984
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion 08.04 - 11.08 103 140 1968
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 4motion 08.04 - 11.08 103 140 1968
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T 11.01 - 06.05 132 180 1781
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.3 V5 10.00 - 09.10 125 170 2324
VW NEW BEETLE RSI 3.2 4motion (1C9) 04.00 - 05.01 165 224 3188
Per accertare la perfetta compatibilità con la vostra autovettura
Forniteci i dettagli tecnici rilevabili dalla carta di circolazione
Marca - Modello - Cilindrata - Anno di Immatricolazione -
SPEDIZIONE
CON
CORRIERE ESPRESSO
contatti telefonici perinformazioni tecniche o disponibilità di ricambi0932 750342
UNA VOLTA EFFETTUATO L'ACQUISTO
SIETE PREGATI DI COMUNICARE I
DATI NECESSARI PER L'EMISSIONE DELLA
FATTURA DI ACQUISTO
(Partita Iva , Codice Fiscale o entrambi)
non esitate a contattarci per richiedere altre foto o per qualsiasi vostra necessità,
siamo venditori professionali
nei nostri magazzini è presente un vasto assortimento
di ricambi per auto di tutte le marche.tutti i nostri ricambi sono venduticon regolare fattura d'acquistoe relativa garanzia
VISITATE IL NOSTRO
NEGOZIO EBAY
DOVE POTRETE TROVARE ALTRI ARTICOLI INTERESSANTIScrivi una recensione
Note: HTML non è tradotto!
Voto: Pessimo Buono
Inserisci il codice mostrato in figura:
- POMPE FRENO
- CONDENSATORI
- AMMORTIZZATORI