DISCHI FRENI FRENO POSTERIORI PER CADIL BLS CROMA SIGNUM VECTRA SAAB 9-3 17371

Codice prodotto: 281598056500

Marca A.B.S

DISPONIBILITÀ: 1

Spedizione: Corriere Espresso 48 ore SPEDIZIONE GRATUITA!

Prezzo: 79,90€

COPPIA DISCHI FRENO POSTERIORI

PER

CADIL BLS

FIAT CROMA

OPEL SIGNUM VECTRA

SAAB 9-3

Marca A.B.S.

Codice articolo 17371



Caratteristiche: Diametro [mm] 292

Spessore disco freno [mm] 20 Spessore min. [mm] 18 Altezza [mm] 41,5

Cerchione, N° fori 5 Tipo disco freno ventilato Diametro mozzo 1 [mm] 65,5



FIAT 46836490 468364900

OPEL 569114 93171778

SAAB 12762291 9191336



Montato su veicoli Denominazione Anno KW HP cm³

CADIL BLS 1.9 D 04.06 110 150 1910

CADIL BLS 2.0 T 04.06 154 210 1998

CADIL BLS 2.0 T 04.06 129 175 1998

CADIL BLS 2.8 T 04.06 188 255 2792

FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet 12.05 100 136 1910

FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet 06.05 110 150 1910

FIAT CROMA (194) 2.4 D Multijet 06.05 147 200 2387

OPEL SIGNUM 2.0 Turbo 05.03 129 175 1998

OPEL SIGNUM 2.2 direct 05.03 114 155 2198

OPEL SIGNUM 2.2 DTI 05.03 92 125 2171

OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo 01.06 184 250 2792

OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo 09.05 169 230 2792

OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI 09.05 135 184 2959

OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI 05.03 130 177 2958

OPEL SIGNUM 3.2 V6 05.03 155 211 3175

OPEL VECTRA C 1.6 01.06 77 105 1598

OPEL VECTRA C 1.6 16V 06.04 74 100 1598

OPEL VECTRA C 1.8 01.06 103 140 1796

OPEL VECTRA C 1.8 04.02 81 110 1796

OPEL VECTRA C 1.8 16V 04.02 90 122 1796

OPEL VECTRA C 1.9 CDTI 04.04 110 150 1910

OPEL VECTRA C 1.9 CDTI 10.05 74 100 1910

OPEL VECTRA C 1.9 CDTI 04.04 88 120 1910

OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo 03.03 129 175 1998

OPEL VECTRA C 2.0 DTI 16V 04.02 74 101 1995

OPEL VECTRA C 2.2 16V 04.02 108 147 2198

OPEL VECTRA C 2.2 direct 10.03 114 155 2198

OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V 04.02 92 125 2172

OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 08.06 184 250 2792

OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 08.05 169 230 2792

OPEL VECTRA C 3.0 CDTi 08.05 135 184 2958

OPEL VECTRA C 3.0 CDTI 06.03 130 177 2958

OPEL VECTRA C 3.2 V6 08.02 155 211 3175

OPEL VECTRA C GTS 1.6 01.06 77 105 1598

OPEL VECTRA C GTS 1.6 08.05 74 100 1598

OPEL VECTRA C GTS 1.8 01.06 103 140 1796

OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V 08.02 - 12.06 81 110 1796

OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V 08.02 90 122 1796

OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI 10.05 74 100 1910

OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI 04.04 110 150 1910

OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI 04.04 88 120 1910

OPEL VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo 03.03 129 175 1998

OPEL VECTRA C GTS 2.0 DTI 16V 08.02 74 101 1995

OPEL VECTRA C GTS 2.2 16V 08.02 108 147 2198

OPEL VECTRA C GTS 2.2 direct 10.03 114 155 2198

OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V 08.02 - 06.08 86 117 2172

OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V 08.02 92 125 2172

OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 08.06 206 280 2792

OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 08.06 184 250 2792

OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 08.05 188 255 2792

OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 08.05 169 230 2792

OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTi 08.05 135 184 2958

OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTI 06.03 130 177 2958

OPEL VECTRA C GTS 3.2 V6 08.02 155 211 3175

OPEL VECTRA C Station wagon 1.6 01.06 77 105 1598

OPEL VECTRA C Station wagon 1.6 16V 06.04 74 100 1598

OPEL VECTRA C Station wagon 1.8 01.06 103 140 1796

OPEL VECTRA C Station wagon 1.8 10.03 90 122 1796

OPEL VECTRA C Station wagon 1.9 CDTI 10.05 74 100 1910

OPEL VECTRA C Station wagon 1.9 CDTI 04.04 88 120 1910

OPEL VECTRA C Station wagon 1.9 CDTI 04.04 110 150 1910

OPEL VECTRA C Station wagon 2.0 DTI 10.03 74 100 1995

OPEL VECTRA C Station wagon 2.0 Turbo 10.03 129 175 1998

OPEL VECTRA C Station wagon 2.2 direct 10.03 114 155 2198

OPEL VECTRA C Station wagon 2.2 DTI 10.03 92 125 2172

OPEL VECTRA C Station wagon 3.0 V6 CDTI 08.05 135 184 2958

OPEL VECTRA C Station wagon 3.2 V6 10.03 155 211 3175

SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 12.07 132 180 1910

SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 12.07 118 160 1910

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 01.11 162 220 1998

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 05.09 177 241 1998

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 01.07 120 163 1998

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 09.02 154 210 1998

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power 01.11 162 220 1998

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power 01.07 120 163 1998

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 05.09 147 200 1998

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 09.02 154 210 1998

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 01.08 154 210 1998

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 01.08 120 163 1998

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 05.09 177 241 1998

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 01.08 162 220 1998

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 01.07 120 163 1998

SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD 01.08 154 210 1998

SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 03.05 184 250 2792

SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 03.05 169 230 2792

SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TTiD 12.07 132 180 1910

SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TTiD 12.07 118 160 1910

SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TTiD 12.07 96 130 1910

SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t 01.11 162 220 1998

SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t 01.11 120 163 1998

SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t 08.03 154 210 1998

SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower 01.11 162 220 1998

SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower 01.11 120 163 1998

SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower 06.07 147 200 1998

SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 02.09 206 280 2792

SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 02.09 203 276 2792

SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 12.07 188 256 2792

SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 02.06 184 250 2792

SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 02.06 169 230 2792

SAAB 9-3 Station wagon 1.8 i 03.05 90 122 1796

SAAB 9-3 Station wagon 1.8 t 03.05 110 150 1998

SAAB 9-3 Station wagon 1.9 TiD 03.05 110 150 1910

SAAB 9-3 Station wagon 1.9 TiD 03.05 88 120 1910

SAAB 9-3 Station wagon 1.9 TTiD 12.07 132 180 1910

SAAB 9-3 Station wagon 1.9 TTiD 12.07 118 160 1910

SAAB 9-3 Station wagon 1.9 TTiD 12.07 96 130 1910

SAAB 9-3 Station wagon 2.0 t 01.11 162 220 1998

SAAB 9-3 Station wagon 2.0 t 05.09 177 241 1998

SAAB 9-3 Station wagon 2.0 t 02.09 147 200 1998

SAAB 9-3 Station wagon 2.0 t 01.07 120 163 1998

SAAB 9-3 Station wagon 2.0 t 03.05 154 209 1998

SAAB 9-3 Station wagon 2.0 t 03.05 129 175 1998

SAAB 9-3 Station wagon 2.0 t 03.05 110 150 1998

SAAB 9-3 Station wagon 2.0 t BioPower 01.11 162 220 1998

SAAB 9-3 Station wagon 2.0 t BioPower 01.07 129 175 1998

SAAB 9-3 Station wagon 2.0 t XWD 01.11 162 220 1998

SAAB 9-3 Station wagon 2.0 t XWD 01.07 120 163 1998

SAAB 9-3 Station wagon 2.8 Turbo V6 12.07 188 256 2792

SAAB 9-3 Station wagon 2.8 Turbo V6 03.05 184 250 2792

SAAB 9-3 Station wagon 2.8 Turbo V6 03.05 169 230 2792

SAAB 9-3X 1.9 TTiD 02.09 132 180 1910

SAAB 9-3X 2.0 t BioPower XWD 02.09 154 209 1998

SAAB 9-3X 2.0 t XWD 02.09 154 209 1998



Per accertare la perfetta compatibilità con la vostra autovettura



Forniteci i dettagli tecnici rilevabili dalla carta di circolazione





Marca - Modello - Cilindrata - Anno di Immatricolazione -







SPEDIZIONE
CON CORRIERE ESPRESSO 

 
 contatti telefonici per

informazioni tecniche o disponibilità di ricambi 

0932 750342

UNA VOLTA EFFETTUATO L'ACQUISTO
SIETE PREGATI DI COMUNICARE I
DATI NECESSARI PER L'EMISSISONE DELLA
FATTURA DI ACQUISTO
(Partita Iva , Codice Fiscale o entrambi)



non esitate a contattarci per richiedere altre foto o per qualsiasi vostra necessità,
siamo venditori professionali
nei nostri magazzini è presente un vasto assortimento 
di ricambi per auto di tutte le marche.

tutti i nostri ricambi sono venduti 
con regolare fattura d'acquisto 
e relativa garanzia


 VISITATE  IL NOSTRO

NEGOZIO EBAY
DOVE POTRETE TROVARE ALTRI ARTICOLI INTERESSANTI

Scrivi una recensione

Note: HTML non è tradotto!

Voto: Pessimo Buono

Inserisci il codice mostrato in figura: