-
CATEGORIE RICAMBI
- ACCESSORI AUTO
- ADDITIVI E PRODOTTI CHIMICI
- ALTERNATORI
- AMMORTIZZATORI
- BATTERIE AUTO
- BATTERIE MOTO
- BOBINE DI ACCENSIONE
- CALOTTA SPINTEROGENO
- CANDELE
- CANDELETTE
- CARBURATORI
- CARROZZERIA
- Cataloghi Ricambi
- CATENE ANTIVIBRA
- CATENE DA NEVE
- CAVO ACCELERATORE A PEDALE
- CILINDRETTO FRENO
- CINGHIE SERVIZI POLY-V
- CONDENSATORI
- CORRETTORE FRENATA
- DEBIMETRO
- DETERGENTI
- DEVIOLUCI
- DISCHI FRENI
- DISINNESTO FRIZIONE
- DISTRIBUTORI ROTANTI
- ESSICCATORI
- FASCE PISTONI
- FIAT ORIGINALE
- FILTRI ARIA
- FILTRI ARIA CONDIZIONATA
- FILTRI CARBURANTE
- FILTRI GAS
- FILTRI OLIO
- FUNE FRENO A MANO
- GANASCE
- GIUNTO OMOCINETICO RUOTA
- GRIGLIE MASCHERINE
- IDROGUIDA
- INDOTTI MOTORINO AVVIAMENTO
- INTERCOOLER
- KIT DISTRIBUZIONE
- KIT FRIZIONE
- KIT FUSIBILI
- KIT GANASCE COMPL. PREM. FRENO
- KIT TAGLIANDO FILTRI E OLIO
- LUBRIFICANTI
- MARMITTE SILENZIATORI
- MOTORINI DI AVVIAMENTO
- PASTIGLIE FRENO
- POMPA ACQUA
- POMPA FRIZIONE
- POMPE CARBURANTE
- POMPE DEPRESSIONE
- POMPE FRENO
- PULEGGE ALTERNATORE
- PULEGGE MOTORE
- RADIATORI D' ACQUA
- RADIATORI RISCALDAMENTO ABITAC
- SISTEMA ELETTRICO
FILTRO GASOLIO ALFA GIULIETTA (940) 2.0 JTDM 100Kw 77363657
Codice prodotto: 281915579971
Marca Fiat (ricambio originale)
Codice Ricambio Originale 77363657
DISPONIBILITÀ: 4
Spedizione: Corriere Espresso 48 ore 10,00€
Prezzo: 36,90€QUANTITÀ:FILTRO GASOLIO
PER
ALFA ROMEO
159 BRERA GIULIETTA MITO
JUMPER NEMO 500
BRAVO DOBLO' BIPPER
Marca Alfa romeo Fiat Lancia
Codice articolo 77363657
Caratteristiche: Diametro esterno [mm] 84,5 Entrata-Ø [mm] 9.5
Uscita-Ø [mm] 8.0 Altezza [mm] 205
RIFERIMENTO ORIGINALE:
CITROËN 1606384980 FIAT 51929061 77363657
FORD BS51-9155-AA 1729042 51929061 GMC 95514995
OPEL 818020 PEUGEOT 1606384980
Montato su veicoli Denominazione Anno KW HP cm³
ALFA 159 (939) 1.9 JTDM 16V 09.05 - 11.11 110 150 1910
ALFA 159 (939) 1.9 JTDM 16V 09.05 - 11.11 100 136 1910
ALFA 159 (939) 1.9 JTDM 8V 09.05 - 11.11 88 120 1910
ALFA 159 (939) 2.0 JTDM 06.10 - 11.11 100 136 1956
ALFA 159 (939) 2.0 JTDM 05.09 - 11.11 125 170 1956
ALFA 159 (939) 2.0 JTDM 05.09 - 11.11 120 163 1956
ALFA 159 (939) 2.4 JTDM 09.05 - 11.11 147 200 2387
ALFA 159 (939) 2.4 JTDM 05.07 - 11.11 154 210 2387
ALFA 159 (939) 2.4 JTDM Q4 05.07 - 11.11 154 210 2387
ALFA 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 16V 03.06 - 11.11 100 136 1910
ALFA 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 16V 03.06 - 11.11 110 150 1910
ALFA 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 8V 03.06 - 11.11 88 120 1910
ALFA 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM 06.10 - 11.11 100 136 1956
ALFA 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM 05.09 - 11.11 125 170 1956
ALFA 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM 05.09 - 11.11 120 163 1956
ALFA 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM 03.06 - 11.11 147 200 2387
ALFA 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM 05.07 - 11.11 154 210 2387
ALFA 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM Q4 05.07 - 11.11 154 210 2387
ALFA BRERA 2.0 JTDM 05.09 125 170 1956
ALFA BRERA 2.0 JTDM 03.08 120 163 1956
ALFA BRERA 2.4 JTDM 20V 01.06 147 200 2387
ALFA BRERA 2.4 JTDM 20V 05.07 154 210 2387
ALFA GIULIETTA (940) 1.6 JTDM 04.10 77 105 1598
ALFA GIULIETTA (940) 2.0 JTDM 04.10 125 170 1956
ALFA GIULIETTA (940) 2.0 JTDM 04.10 100 136 1956
ALFA GIULIETTA (940) 2.0 JTDM 04.10 103 140 1956
ALFA MITO (955) 1.3 JTDM 01.11 62 84 1248
ALFA MITO (955) 1.3 JTDM 10.09 70 95 1248
ALFA MITO (955) 1.3 JTDM 09.08 66 90 1248
ALFA MITO (955) 1.6 JTDM 09.08 85 115 1598
ALFA MITO (955) 1.6 JTDM 09.08 88 120 1598
ALFA SPIDER (939) 2.0 JTDM 05.09 125 170 1956
ALFA SPIDER (939) 2.0 JTDM 04.09 120 163 1956
ALFA SPIDER (939) 2.4 JTDM 04.07 147 200 2387
ALFA SPIDER (939) 2.4 JTDM 03.08 154 210 2387
CITRO JUMPER Autobus 3.0 HDi 180 07.11 130 177 2999
CITRO JUMPER Furgonato 3.0 HDi 180 07.11 130 177 2999
CITRO JUMPER Pianale piatto/Telaio 3.0 Hdi 180 07.11 130 177 2999
CITRO NEMO Furgonato (AA_) 1.3 HDi 75 10.10 55 75 1248
CITRO NEMO Station wagon 1.3 HDi 75 10.10 55 75 1248
FIAT 500 1.3 D Multijet 12.09 70 95 1248
FIAT 500 C 1.3 D Multijet 09.09 70 95 1248
FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet 11.08 85 115 1598
FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet 03.08 88 120 1598
FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet 03.08 77 105 1598
FIAT BRAVO II (198) 1.9 D Multijet 04.07 110 150 1910
FIAT BRAVO II (198) 1.9 D Multijet 04.07 88 120 1910
FIAT BRAVO II (198) 1.9 D Multijet 11.06 85 116 1910
FIAT BRAVO II (198) 2.0 D Multijet 09.08 121 165 1956
FIAT BRAVO II (198) 2.0 D Multijet 09.08 120 163 1956
FIAT BRAVO Van (198) 1.6 D Multijet 03.08 77 105 1598
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet 12.05 100 136 1910
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet 06.05 110 150 1910
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet 06.05 88 120 1910
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet 06.05 85 115 1910
FIAT CROMA (194) 2.4 D Multijet 06.05 147 200 2387
FIAT DOBLO (119) 1.9 D Multijet 10.05 88 120 1910
FIAT DOBLO Cargo (223) 1.9 JTD Multijet 12.06 88 120 1910
FIAT DOBLO (263) 1.3 D Multijet 02.10 66 90 1248
FIAT DOBLO (263) 1.6 D Multijet 02.10 77 105 1598
FIAT DOBLO (263) 2.0 D Multijet 02.10 99 135 1956
FIAT DOBLO Combi (152, 263) 1.3 D Multijet 02.10 66 90 1248
FIAT DOBLO Combi (152, 263) 1.6 D Multijet 02.10 77 105 1598
FIAT DOBLO Combi (152, 263) 1.6 D Multijet 02.10 66 90 1598
FIAT DOBLO Combi (152, 263) 2.0 D Multijet 02.10 99 135 1956
FIAT DOBLO Pianale piatto/Telaio (263) 1.3 D Multijet 02.10 66 90 1248
FIAT DOBLO (263) 1.6 D Multijet 02.11 74 101 1598
FIAT DOBLO (263) 1.6 D Multijet 02.10 77 105 1598
FIAT DOBLO (263) 1.6 Dmultijet 02.10 66 90 1598
FIAT DOBLO (263) 2.0 D Multijet 02.10 99 135 1956
FIAT DUCATO (250) 110 Multijet 2,3D 10.11 83 113 2287
FIAT DUCATO (250) 115 Multijet 2,0D 06.11 85 116 1956
FIAT DUCATO (250) 130 Multijet 2,3D 01.07 96 131 2287
FIAT DUCATO (250) 150 Multijet 2,3D 06.11 109 148 2287
FIAT DUCATO (250) 3.0 D Multijet 06.11 130 177 2999
FIAT DUCATO (250) 110 Multijet 2,3 D 10.11 83 113 2287
FIAT DUCATO (250) 115 Multijet2,0 D 06.11 85 116 1956
FIAT IDEA 1.3 D Multijet 05.08 70 95 1248
FIAT IDEA 1.6 D Multijet 05.08 88 120 1598
FIAT LINEA (323) 1.3 D Multijet 06.07 66 90 1248
FIAT LINEA (323) 1.6 D Multijet 06.09 77 105 1598
FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4 09.10 55 75 1248
FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet 03.12 70 95 1248
FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet 03.12 62 84 1248
FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet 03.12 55 75 1248
FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.3 Dmultijet 04.10 62 84 1248
FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.3 Dmultijet 10.05 66 90 1248
FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.6 D Multijet 07.08 88 120 1598
FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.9 Dmultijet 06.06 85 116 1910
FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.9 Dmultijet 10.05 96 130 1910
FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.9 DMultijet 10.05 88 120 1910
FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet 10.09 - 02.12 70 95 1248
FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet 10.09 - 02.12 66 90 1248
FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet 10.09 - 02.12 62 84 1248
FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet 10.09 - 02.12 55 75 1248
FIAT PUNTO EVO (199) 1.6 D Multijet 10.09 - 02.12 88 120 1598
FIAT PUNTO Van (199) 1.3 D Multijet 01.10 - 02.12 66 90 1248
FIAT PUNTO Van (199) 1.3 D Multijet 03.09 70 95 1248
FIAT QUBO (225) 1.3 D Multijet 07.10 70 95 1248
FIAT STILO (192) 1.9 D Multijet 09.05 - 11.06 110 150 1910
FIAT STILO (192) 1.9 D Multijet 09.05 - 11.06 88 120 1910
FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.9 D Multijet 09.05 - 08.08 110 150 1910
FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.9 D Multijet 09.05 - 08.08 88 120 1910
FIAT STRADA (178E) 1.3 D Multijet 10.10 70 95 1248
LANCIA DELTA III (844) 1.6 D Multijet 04.11 77 105 1598
LANCIA DELTA III (844) 1.6 D Multijet 09.08 88 120 1598
LANCIA DELTA III (844) 1.6 D Multijet 08.08 85 116 1598
LANCIA DELTA III (844) 1.9 D Multijet 01.09 140 190 1910
LANCIA DELTA III (844) 2.0 D Multijet 09.08 121 165 1956
LANCIA DELTA III (844) 2.0 D Multijet 09.08 120 163 1956
LANCIA MUSA (350) 1.3 D Multijet 03.09 70 95 1248
LANCIA MUSA (350) 1.6 D Multijet 07.08 88 120 1598
LANCIA MUSA (350) 1.6 D Multijet 07.08 85 116 1598
LANCIA YPSILON (846) 1.3 Multijet 05.11 70 95 1248
OPEL COMBO (X12) 1.3 CDTI 02.12 66 90 1248
OPEL COMBO (X12) 1.6 CDTI 02.12 77 105 1598
OPEL COMBO Tour (X12) 1.3 CDTI 02.12 66 90 1248
OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI 02.12 77 105 1598
OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI 02.12 74 101 1598
OPEL COMBO Tour (X12) 1.6 CDTI 02.12 66 90 1598
OPEL COMBO Tour (X12) 2.0 CDTI 02.12 99 135 1956
PEUGE BIPPER (AA_) 1.3 HDi 75 10.10 55 75 1248
PEUGE BIPPER Tepee 1.3 HDi 75 10.10 55 75 1248
PEUGE BOXER Autobus 3.0 HDi 175 03.11 130 177 2999
PEUGE BOXER Furgonato 3.0 HDi 175 03.11 130 177 2999
PEUGE BOXER Pianale piatto/Telaio 3.0 Hdi 175 03.11 130 177 2999
Per accertare la perfetta compatibilità con la vostra autovettura
Forniteci i dettagli tecnici rilevabili dalla carta di circolazione
Marca - Modello - Cilindrata - Anno di Immatricolazione -
SPEDIZIONE CON CORRIERE ESPRESSO
contatti telefonici perinformazioni tecniche o disponibilità di ricambi0932 750342
UNA VOLTA EFFETTUATO L'ACQUISTO
SIETE PREGATI DI COMUNICARE I
DATI NECESSARI PER L'EMISSIONE DELLA
FATTURA DI ACQUISTO
(Partita Iva , Codice Fiscale o entrambi)
non esitate a contattarci per richiedere altre foto o per qualsiasi vostra necessità,
siamo venditori professionali
nei nostri magazzini è presente un vasto assortimento
di ricambi per auto di tutte le marche.tutti i nostri ricambi sono venduticon regolare fattura d'acquistoe relativa garanzia
VISITATE IL NOSTRO
NEGOZIO EBAY
DOVE POTRETE TROVARE ALTRI ARTICOLI INTERESSANTIScrivi una recensione
Note: HTML non è tradotto!
Voto: Pessimo Buono
Inserisci il codice mostrato in figura:
- POMPE FRENO
- CONDENSATORI
- AMMORTIZZATORI