FILTRO GASOLIO PER HYUNDAI ISUZU MAZDA MITSUBISHI OPEL MARCA TECNOCAR RN139B

Codice prodotto: 273586827952

Marca Tecnocar

DISPONIBILITÀ: 1

Spedizione: Corriere Espresso 48 ore SPEDIZIONE GRATUITA!

Prezzo: 17,90€

FILTRO GASOLIO

PER

HYUNDAI

ISUZU

MAZDA

MITSUBISHI

OPEL

SUZUKI


Marca TECNOCAR

Codice articolo RN139B


Caratteristiche

Diametro esterno [mm] 90

Filetto raccordo M20x1,5

Altezza [mm] 140

RIFERIMENTO ORIGINALE

K46723570 ASIA MOTORS

DAIHATSU 2330387308 2330387309 2330387309000 2330387310

5025102 FORD

4300019 GENERAL MOTORS 4315539 4315596 5132400320 5873104520

74167398 818506 818511 818642 8931566340 8941214310 8941673980

8941772270 8941773270 894214310 8942274180 8942387570 8942480700 8942480702

1330033 HYSTER

HYUNDAI 31390H1000 3196204010 3197044000 3197344000 3197344001

3197344100 3197344101 31973H1000 3198143000 K46723570

IVECO J1336006 J1330501

YM12990155850 KOMATSU

Z148943692993

145623570A MAZDA

145623570A9A

MAZDA 484623570 7111596 RF8313ZA5 RF8313ZA59A

MITSUBISHI 3446201040 3446201041 3446211040 3446221040 MB129675 MB220790

MB220900 MD220900 XB220900

FG2063 ROVER/AUSTIN

1541078E01 SUZUKI

1541178E10

1541178EUO

12185055701 YANMAR

12990155850


Montato su veicoli Denominazione Anno KW HP cm³


ASIAM HI-TOPIC (AM 725) 2.7 D 06.93 - 12.99 55 75 2701 Autobus

ASIAM ROCSTA 2.2 D 07.93 - 12.98 45 61 2184 Fuoristrada aperto

ASIAM ROCSTA 2.2 D 4x4 06.93 - 12.99 45 61 2184 Fuoristrada aperto

BEDFO MIDI Furgonato 2.0 D 08.84 - 05.88 42 57 1994 Furgonato

DAIHA ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 D 02.85 - 12.98 54 73 2765 Fuoristrada chiuso

DAIHA ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD 09.91 - 12.98 75 102 2765 Fuoristrada chiuso

DAIHA ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD 05.93 - 12.98 72 98 2765 Fuoristrada chiuso

DAIHA ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.8 TD 12.87 - 04.93 67 91 2765 Fuoristrada chiuso

DAIHA ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 D 02.85 - 12.98 54 73 2765 Fuoristrada aperto

DAIHA ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 TD 12.87 - 04.93 67 91 2765 Fuoristrada aperto

DAIHA ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 TD 09.91 - 12.98 75 102 2765 Fuoristrada aperto

DAIHA WILDCAT/ROCKY (F70) 2.8 D 02.85 - 03.87 54 73 2765 Fuoristrada aperto

DAIHA WILDCAT/ROCKY (F70) 2.8 TD 09.85 - 04.87 65 88 2765 Fuoristrada aperto

DAIHA WILDCAT/ROCKY (F75) 2.8 D 02.85 - 03.87 54 73 2765 Fuoristrada chiuso

DAIHA WILDCAT/ROCKY (F75) 2.8 TD 09.85 - 04.87 65 88 2765



FORD ECONOVAN (KBA, KCA) 2.0 D 03.86 - 03.92 41 56 1998 Autobus

HYUNDAI GALLOPER I 2.5 TD 08.91 - 07.98 62 85 2477 Fuoristrada chiuso

HYUNDAI GALLOPER I 2.5 TD intercooler 08.91 - 07.98 70 95 2477 Fuoristrada chiuso

HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 2.5 TCi D 08.98 - 12.03 77 105 2476 Fuoristrada chiuso

HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD 08.98 - 12.03 65 88 2476 Fuoristrada chiuso

HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD 08.98 - 12.03 73 99 2476

HYUNDAI H-1 / STAREX 2.5 D 10.97 - 04.04 57 78 2476 MPV / Space wagon

HYUNDAI H-1 / STAREX 2.5 TD 4WD 11.01 - 04.04 74 101 2476 MPV / Space wagon

HYUNDAI H-1 / STAREX 2.5 TD 4WD 03.01 - 04.04 73 99 2476 MPV / Space wagon

HYUNDAI H-1 / STAREX 2.5 TD 4WD 02.98 - 04.04 59 80 2476 MPV / Space wagon

HYUNDAI H-1 Furgonato 2.5 TD 10.01 - 04.04 74 101 2476 Furgonato

HYUNDAI H-1 Furgonato 2.5 TD 03.00 - 04.04 73 99 2476 Furgonato

HYUNDAI H-1 Furgonato 2.5 TD 03.00 - 09.00 59 80 2476 Furgonato

HYUNDAI H100 Autobus (P) 2.5 D 12.94 - 03.00 57 78 2477 Autobus

HYUNDAI H100 Autobus (P) 2.5 D 07.93 - 12.94 55 75 2477 Autobus

HYUNDAI H100 Autobus (P) 2.5 TD 07.93 - 03.00 59 80 2477 Autobus

HYUNDAI H100 Furgonato 2.5 D 12.94 - 03.00 57 78 2477 Furgonato

HYUNDAI H100 Furgonato 2.5 D 07.93 - 12.94 55 75 2477 Furgonato

HYUNDAI PORTER Furgonato 2.5 TD 07.94 - 04.04 57 78 2476 Furgonato

HYUNDAI PORTER Pick-up 2.5 TD 07.94 - 04.04 57 78 2476 Pick-up

HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.5 TD 12.01 - 12.06 74 101 2476 Fuoristrada chiuso

ISUZU CAMPO (KB) 2.2 D (KBD27) 04.86 - 12.90 39 53 2238 Pick-up

ISUZU CAMPO (KB) 2.2 D 4WD (KBD42,KBD47) 01.83 - 12.90 39 53 2238 Pick-up

ISUZU TROOPER (UBS) 2.2 D 4x4 05.84 - 12.89 39 53 2238 Fuoristrada chiuso

ISUZU TROOPER (UBS) 2.8 TD (UBS55) 10.88 - 12.91 78 106 2772 Fuoristrada chiuso

ISUZU TROOPER (UBS) 2.8 TD (UBS55) 10.87 - 12.91 71 97 2772 Fuoristrada chiuso

ISUZU TROOPER Fuoristrada aperto (UBS)2.2 TD (UBS52)03.84 - 12.91 53 72 2238

KIA K2500 (SD) 2.5 D 01.03 69 94 2476 Pianale piatto/Telaio

KIA PREGIO Furgonato (TB) 2.5 TCi D 09.02 69 94 2476 Furgonato

MAZDA 323 F VI (BJ) 2.0 D 09.98 - 05.04 52 71 1998

MAZDA 323 P V (BA) 2.0 D 10.96 52 71 1998

MAZDA 323 S V (BA) 2.0 D 10.96 - 09.98 52 71 1998 Tre volumi

MAZDA 323 S VI (BJ) 2.0 D 09.98 - 05.04 52 71 1998

MAZDA 626 II (GC) 2.0 D 01.83 - 06.87 46 63 1998 Tre volumi

MAZDA 626 II Hatchback (GC) 2.0 D 03.84 - 06.87 46 63 1998

MAZDA 626 III (GD) 2.0 D 07.87 - 07.91 44 60 1998 Tre volumi

MAZDA 626 III Hatchback (GD) 2.0 D 07.87 - 07.91 44 60 1998

MAZDA 626 III Station Wagon (GV) 2.0 D 11.94 - 09.97 60 82 1998 Station wagon

MAZDA 626 III Station Wagon (GV) 2.0 D 09.88 - 07.91 44 60 1998 Station wagon

MAZDA 626 III Station Wagon (GV) 2.0 D05.93 - 11.96 55 75 1998

MAZDA 626 IV (GE) 2.0 D GLX Comprex 10.92 - 04.97 55 75 1998

MAZDA 626 IV Hatchback (GE) 2.0 D GLX 01.93 - 04.97 55 75 1998

MAZDA 626 V (GF) 2.0 TD 10.00 - 10.02 81 110 1998 Tre volumi

MAZDA E-SERIE Autobus (SR1) E2200 D 01.84 - 02.88 46 63 2169 Autobus

MAZDA E-SERIE Furgonato (SR2) E2200 D 02.97 - 08.02 52 71 2184 Furgonato

MAZDA E-SERIE Furgonato (SR2) E2200 D 05.85 - 02.88 46 63 2184 Furgonato

MAZDA E-SERIE Furgonato (SR2) E2200 D 4WD 02.97 - 05.03 52 71 2184

MITSUBISHI COLT II (C1_A) 1.8 GL Diesel(C14A) 02.84 - 09.86 43 58 1796

MITSUBISHI GALANT II (A16_) 2.3 Turbo-D(A167) 09.80 - 05.84 62 84 2347

MITSUBISHI GALANT II (A16_V) 2.3 Turbo-D (A167V) 07.83 - 05.84 62 84 2347

MITSUBISHI L 200 2.5 D (K14T) 11.86 - 10.96 51 70 2476

OPEL CAMPO (TF_) 2.2 D 4x4 (TFS52) 08.91 - 09.96 39 53 2238 Pick-up

OPEL CAMPO (TF_) 2.5 D (TFR54) 08.91 - 06.94 56 76 2499 Pick-up

OPEL CAMPO (TF_) 2.5 D 4x4 (TFS54) 08.91 - 06.94 56 76 2499 Pick-up

OPEL CAMPO (TF_) 2.5 DTI 12.01 74 101 2499 Pick-up

OPEL CAMPO (TF_) 2.5 DTI 4x4 12.01 74 101 2499 Pick-up

OPEL CAMPO (TF_) 2.5 TD (TFR54) 07.94 56 76 2499 Pick-up

OPEL CAMPO (TF_) 2.5 TD 4x4 (TFS54) 07.94 56 76 2499 Pick-up

OPEL CAMPO (TF_) 3.1 TD (TFR69) 12.92 80 109 3059 Pick-up

OPEL CAMPO (TF_) 3.1 TD 4x4 (TFS69) 12.92 80 109 3059 Pick-up

OPEL MONTEREY A (UBS_) 3.1 TD(UBS69_)09.91 - 07.98 84 114 3059

SSANG KORANDO (K4) 2.2 D 12.88 - 12.96 50 68 2238 Fuoristrada chiuso

SUZUK GRAND VITARA I (FT, GT) 2.0 HDI11007.01 - 09.05 80 109 1997

SUZUK GRAND VITARA I (FT, GT) 2.0 TD 03.98 - 07.03 64 87 1998 Fuoristrada chiuso

SUZUK VITARA (ET, TA) 2.0 TD (ET) 12.94 - 03.98 52 71 1998 Fuoristrada chiuso

SUZUK VITARA (ET, TA) 2.0 TD Intercooler (ET) 12.95 - 03.98 64 87 1998



Per accertare la perfetta  compatibilità con la vostra autovettura



Forniteci i dettagli tecnici rilevabili dalla carta di circolazione





Marca - Modello - Cilindrata - Anno di Immatricolazione -







SPEDIZIONE GRATUITA

CON CORRIERE ESPRESSO 


 contatti telefonici per

informazioni tecniche o disponibilità di ricambi 

0932 750342


UNA VOLTA EFFETTUATO L'ACQUISTO
SIETE PREGATI DI COMUNICARE I
DATI NECESSARI PER L'EMISSIONE DELLA
FATTURA DI ACQUISTO
(Partita Iva , Codice Fiscale o entrambi)



non esitate a contattarci per richiedere altre foto o per qualsiasi vostra necessità,
siamo venditori professionali
nei nostri magazzini è presente un vasto assortimento 
di ricambi per auto di tutte le marche.

tutti i nostri ricambi sono venduti 
con regolare fattura d'acquisto 
e relativa garanzia


 VISITATE  IL NOSTRO

NEGOZIO EBAY
DOVE POTRETE TROVARE ALTRI ARTICOLI INTERESSANTI

Scrivi una recensione

Note: HTML non è tradotto!

Voto: Pessimo Buono

Inserisci il codice mostrato in figura: