KIT DISTRIBUZIONE POMPA ACQUA CINGHIA SERVIZI ORIGINALE FIAT BRAVO 2.0 MULTIJET
Codice prodotto: 282075764807
Marca Fiat (ricambio originale)
DISPONIBILITÀ: 3
Spedizione: Corriere Espresso 48 ore 10,00€
Prezzo:
166,00€
QUANTITÀ:
Kit distribuzione FIAT
+
Pompa acqua
+
cinghia servizi
PER
Marca FIAT
Codice articolo 71771579
RIFERIMENTO ORIGINALE
FIAT 71771579
KIT DISTRIBUZIONE + POMPA ACQUA + CINGHIA SERVIZI
TUTTO ORIGINALE FIAT
TUTTO ORIGINALE FIAT
cod. 71771579 / 55203815
FIAT BRAVO II (198)
MOTORI:
2.0 MULTIJET 120 KW 163 CV
2.0 MULTIJET 121 KW 165 CV
DAL 2007 IN POI
KIT COMPLETO COMPOSTO DA:
- Cinghia dentata ORIGINALE
- 2 Tendi cinghia ORIGINALI
- Pompa Acqua ORIGINALE
- Cinghia Servizi ORIGINALE 55203815
Montato su veicoli Denominazione Anno KW HP cm³
descrizione | anno di produzione | KW | cavalli | CC | |
---|---|---|---|---|---|
BRAVO II (198): 1.9 D Multijet | 04.2007 - | 110 | 150 | 1910 | |
BRAVO II (198): 2.0 D Multijet | 09.2008 - | 120 | 163 | 1956 | |
BRAVO II (198): 2.0 D Multijet | 09.2008 - | 121 | 165 | 1956 | |
CROMA (194): 1.9 D Multijet | 12.2005 - | 100 | 136 | 1910 | |
CROMA (194): 1.9 D Multijet | 06.2005 - | 110 | 150 | 1910 | |
DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263): 2.0 D Multijet | 02.2010 - | 99 | 135 | 1956 | |
DOBLO Combi (152, 263): 2.0 D Multijet | 02.2010 - | 99 | 135 | 1956 | |
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263): 2.0 D Multijet | 02.2010 - | 99 | 135 | 1956 | |
DUCATO Autobus (250): 115 Multijet 2,0 D | 06.2011 - | 85 | 116 | 1956 | |
DUCATO Furgonato (250): 115 Multijet 2,0 D | 06.2011 - | 85 | 116 | 1956 | |
DUCATO Pianale piatto/Telaio (250):115 Multijet 2,0 D | 06.2011 - | 85 | 116 | 1956 | |
FREEMONT (JF_): 2.0 JTD 4x4 | 08.2011 - | 120 | 163 | 1956 | |
FREEMONT (JF_): 2.0 JTD 4x4 | 08.2011 - | 125 | 170 | 1956 | |
FREEMONT (JF_): 2.0 JTD | 08.2011 - | 100 | 136 | 1956 | |
FREEMONT (JF_): 2.0 JTD | 08.2011 - | 120 | 163 | 1956 | |
FREEMONT (JF_): 2.0 JTD | 08.2011 - | 103 |
Scrivi una recensioneNote: HTML non è tradotto! Voto: Pessimo Buono Inserisci il codice mostrato in figura:
|