-
CATEGORIE RICAMBI
- ACCESSORI AUTO
- ADDITIVI E PRODOTTI CHIMICI
- ALTERNATORI
- AMMORTIZZATORI
- BATTERIE AUTO
- BATTERIE MOTO
- BOBINE DI ACCENSIONE
- CALOTTA SPINTEROGENO
- CANDELE
- CANDELETTE
- CARBURATORI
- CARROZZERIA
- Cataloghi Ricambi
- CATENE ANTIVIBRA
- CATENE DA NEVE
- CAVO ACCELERATORE A PEDALE
- CILINDRETTO FRENO
- CINGHIE SERVIZI POLY-V
- CONDENSATORI
- CORRETTORE FRENATA
- DEBIMETRO
- DETERGENTI
- DEVIOLUCI
- DISCHI FRENI
- DISINNESTO FRIZIONE
- DISTRIBUTORI ROTANTI
- ESSICCATORI
- FASCE PISTONI
- FIAT ORIGINALE
- FILTRI ARIA
- FILTRI ARIA CONDIZIONATA
- FILTRI CARBURANTE
- FILTRI GAS
- FILTRI OLIO
- FUNE FRENO A MANO
- GANASCE
- GIUNTO OMOCINETICO RUOTA
- GRIGLIE MASCHERINE
- IDROGUIDA
- INDOTTI MOTORINO AVVIAMENTO
- INTERCOOLER
- KIT DISTRIBUZIONE
- KIT FRIZIONE
- KIT FUSIBILI
- KIT GANASCE COMPL. PREM. FRENO
- KIT TAGLIANDO FILTRI E OLIO
- LUBRIFICANTI
- MARMITTE SILENZIATORI
- MOTORINI DI AVVIAMENTO
- PASTIGLIE FRENO
- POMPA ACQUA
- POMPA FRIZIONE
- POMPE CARBURANTE
- POMPE DEPRESSIONE
- POMPE FRENO
- PULEGGE ALTERNATORE
- PULEGGE MOTORE
- RADIATORI D' ACQUA
- RADIATORI RISCALDAMENTO ABITAC
- SISTEMA ELETTRICO
OPEL MOVANO 1.9 DTI KIT PASTIGLIE PASTICCHE FRENI ANTERIORE FVR1452 AC683681D
Codice prodotto: 272218110679
Marca AC Delco
Codice OES: NISSAN 4106000QAD
Codice IAM: FERODO FVR1452
DISPONIBILITÀ: 6
Spedizione: Corriere Espresso 48 ore 7,50€
Prezzo: 23,90€QUANTITÀ:KIT PASTIGLIE ANTERIORI
PER
NISSAN INTERSTAR
OPEL MOVANO
RENAULT MASTER
Marca ACDelco
Codice articolo AC683681D
Caratteristiche:
Spessore [mm] 17,8 Larghezza [mm] 138,8
Altezza [mm] 80 Sistema frenante Bosch
RIFERIMENTO FERODO FVR1452
RIFERIMENTO ORIGINALE
NISSAN 4106000QAD
OPEL 1605980 4402993 4404585 9110993 9112585 93173180
RENAULT 7701206727 7701207339
RENAULT TRUCKS 7701206727 7701207339
Montato su veicoli Denominazione Anno KW HP cm³
NISSA INTERSTAR Autobus (X70) dCi 100 11.03 73 99 2463
NISSA INTERSTAR Autobus (X70) dCi 100 04.06 74 101 2464
NISSA INTERSTAR Autobus (X70) dCi 120 09.06 88 120 2464
NISSA INTERSTAR Autobus (X70) dCi 120 07.02 84 115 2463
NISSA INTERSTAR Autobus (X70) dCi 140 11.03 100 136 2953
NISSA INTERSTAR Autobus (X70) dCi 150 09.06 107 145 2464
NISSA INTERSTAR Autobus (X70) dCi 80 07.02 60 82 1870
NISSA INTERSTAR Autobus (X70) dCI 90 07.02 66 90 2188
NISSA INTERSTAR Furgonato (X70) dCi 100 11.03 73 99 2463
NISSA INTERSTAR Furgonato (X70) dCi 100 04.06 74 101 2464
NISSA INTERSTAR Furgonato (X70) dCi 120 09.06 88 120 2464
NISSA INTERSTAR Furgonato (X70) dCi 120 07.02 84 115 2463
NISSA INTERSTAR Furgonato (X70) dCi 140 11.03 100 136 2953
NISSA INTERSTAR Furgonato (X70) dCi 150 09.06 107 145 2464
NISSA INTERSTAR Furgonato (X70) dCi 80 07.02 60 82 1870
NISSA INTERSTAR Furgonato (X70) dCI 90 07.02 66 90 2188
OPEL MOVANO Combi (J9) 1.9 DTI 10.01 60 82 1870
OPEL MOVANO Combi (J9) 1.9 DTI 09.00 - 10.01 59 80 1870
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.2 DTI 09.00 66 90 2188
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 CDTI 09.07 74 101 2464
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 CDTI 08.06 107 146 2464
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 CDTI 08.06 88 120 2464
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 D 07.98 - 09.00 59 80 2499
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 DTI 10.01 84 115 2463
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.8 DTI 07.98 - 10.01 84 114 2799
OPEL MOVANO Combi (J9) 3.0 DTi 10.03 100 136 2953
OPEL MOVANO Furgonato (F9) 1.9 DTI 10.01 60 82 1870
OPEL MOVANO Furgonato (F9) 1.9 DTI 09.00 - 10.01 59 80 1870
OPEL MOVANO Furgonato (F9) 2.2 DTI 09.00 66 90 2188
OPEL MOVANO Furgonato (F9) 2.5 CDTI 10.03 107 146 2464
OPEL MOVANO Furgonato (F9) 2.5 CDTI 10.03 88 120 2464
OPEL MOVANO Furgonato (F9) 2.5 CDTI 10.03 74 101 2464
OPEL MOVANO Furgonato (F9) 2.5 D 01.99 - 09.00 59 80 2499
OPEL MOVANO Furgonato (F9) 2.5 DTi 10.03 73 99 2463
OPEL MOVANO Furgonato (F9) 2.5 DTI 10.01 84 115 2463
OPEL MOVANO Furgonato (F9) 2.8 DTI 01.99 - 10.01 84 114 2799
OPEL MOVANO Furgonato (F9) 3.0 DTI 10.03 100 136 2953
OPEL MOVANO Ribaltabile (H9) 2.2 DTI 09.00 66 90 2188
OPEL MOVANO Ribaltabile (H9) 2.5 CDTI 08.06 88 120 2464
OPEL MOVANO Ribaltabile (H9) 2.5 CDTI 08.06 74 101 2464
OPEL MOVANO Ribaltabile (H9) 2.5 D 01.99 - 09.00 59 80 2499
OPEL MOVANO Ribaltabile (H9) 2.5 DTI 10.03 73 99 2463
OPEL MOVANO Ribaltabile (H9) 2.5 DTI 10.01 84 115 2463
OPEL MOVANO Ribaltabile (H9) 2.8 DTI 01.99 - 10.01 84 114 2799
OPEL MOVANO Ribaltabile (H9) 3.0 DTI 10.03 100 136 2953
RENAU MASTER II (JD) 1.9 dCi 80 11.01 60 82 1870
RENAU MASTER II (JD) 1.9 dTI 09.00 59 80 1870
RENAU MASTER II (JD) 2.2 dCI 90 09.00 66 90 2188
RENAU MASTER II (JD) 2.5 dCi 08.06 107 146 2464
RENAU MASTER II (JD) 2.5 dCi 08.06 88 120 2464
RENAU MASTER II (JD) 2.5 dCi 01.04 84 114 2464
Per accertare la perfetta compatibilità con la vostra autovettura
Forniteci i dettagli tecnici rilevabili dalla carta di circolazione
Marca - Modello - Cilindrata - Anno di Immatricolazione -
SPEDIZIONE
CON CORRIERE ESPRESSO
contatti telefonici perinformazioni tecniche o disponibilità di ricambi0932 750342
UNA VOLTA EFFETTUATO L'ACQUISTO
SIETE PREGATI DI COMUNICARE I
DATI NECESSARI PER L'EMISSISONE DELLA
FATTURA DI ACQUISTO
(Partita Iva , Codice Fiscale o entrambi)
non esitate a contattarci per richiedere altre foto o per qualsiasi vostra necessità,
siamo venditori professionali
nei nostri magazzini è presente un vasto assortimento
di ricambi per auto di tutte le marche.tutti i nostri ricambi sono venduticon regolare fattura d'acquistoe relativa garanzia
VISITATE IL NOSTRO
NEGOZIO EBAY
DOVE POTRETE TROVARE ALTRI ARTICOLI INTERESSANTIScrivi una recensione
Note: HTML non è tradotto!
Voto: Pessimo Buono
Inserisci il codice mostrato in figura:
- POMPE FRENO
- CONDENSATORI
- AMMORTIZZATORI