Il Tuo Carrello è vuoto
Benvenuto, accedi oppure registrati.
Il tuo Account
-
CATEGORIE RICAMBI
- ACCESSORI AUTO
- ADDITIVI E PRODOTTI CHIMICI
- ALTERNATORI
- AMMORTIZZATORI
- BATTERIE AUTO
- BATTERIE MOTO
- BOBINE DI ACCENSIONE
- CALOTTA SPINTEROGENO
- CANDELE
- CANDELETTE
- CARBURATORI
- CARROZZERIA
- Cataloghi Ricambi
- CATENE ANTIVIBRA
- CATENE DA NEVE
- CAVO ACCELERATORE A PEDALE
- CILINDRETTO FRENO
- CINGHIE SERVIZI POLY-V
- CONDENSATORI
- CORRETTORE FRENATA
- DEBIMETRO
- DETERGENTI
- DEVIOLUCI
- DISCHI FRENI
- DISINNESTO FRIZIONE
- DISTRIBUTORI ROTANTI
- ESSICCATORI
- FASCE PISTONI
- FIAT ORIGINALE
- FILTRI ARIA
- FILTRI ARIA CONDIZIONATA
- FILTRI CARBURANTE
- FILTRI GAS
- FILTRI OLIO
- FUNE FRENO A MANO
- GANASCE
- GIUNTO OMOCINETICO RUOTA
- GRIGLIE MASCHERINE
- IDROGUIDA
- INDOTTI MOTORINO AVVIAMENTO
- INTERCOOLER
- KIT DISTRIBUZIONE
- KIT FRIZIONE
- KIT FUSIBILI
- KIT GANASCE COMPL. PREM. FRENO
- KIT TAGLIANDO FILTRI E OLIO
- LUBRIFICANTI
- MARMITTE SILENZIATORI
- MOTORINI DI AVVIAMENTO
- PASTIGLIE FRENO
- POMPA ACQUA
- POMPA FRIZIONE
- POMPE CARBURANTE
- POMPE DEPRESSIONE
- POMPE FRENO
- PULEGGE ALTERNATORE
- PULEGGE MOTORE
- RADIATORI D' ACQUA
- RADIATORI RISCALDAMENTO ABITAC
- SISTEMA ELETTRICO
POMPA ACQUA AUDI 80 100 A4 A6 A8 VOLKSWAGEN PASSAT SKODA SUPERB VALEO 506517
Codice prodotto: 271976414928
Marca Valeo
Codice OES: AUDI 078121004 078121004H 078121004HV 07812100
DISPONIBILITÀ: 1
Spedizione: Corriere Espresso 48 ore 8,00€
Prezzo: 60,00€QUANTITÀ:POMPA ACQUA
PER
AUDI 80 100 A4 A6 A8
SKODA SUPERB
VOLKSWAGEN PASSATMarca VALEO
Codice articolo 506517
RIFERIMENTO ORIGINALE
AUDI 078121004 078121004H 078121004HV 078121004J 078121004JV 078121004JX 078121004Q078121006 078121006X 7812100004 7812100006 78121004HV
SKODA 078121004Q 078121006 078121006X 7812100004 7812100006
VOLKSWAGEN 078121004J 078121004JV 078121004JX 078121004Q 078121006 078121006X
7812100004 7812100006 78121004JV
Montato su veicoli Denominazione Anno KW HP cm³
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro 12.90 - 06.94 128 174 2771 Tre volumi
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 07.92 - 12.94 110 150 2598 Tre volumi
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 quattro 06.92 - 12.94 110 150 2598 Tre volumi
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 09.91 - 12.94 128 174 2771 Tre volumi
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 quattro 09.91 - 12.94 128 174 2771 Tre volumi
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 07.92 - 01.96 110 150 2598 Station wagon
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro 07.92 - 07.95 110 150 2598 Station wagon
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 09.91 - 01.96 128 174 2771 Station wagon
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro 08.92 - 07.95 128 174 2771 Station wagon
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 03.97 - 11.00 121 165 2393 Tre volumi
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 08.97 - 11.00 120 163 2393 Tre volumi
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 03.97 - 11.00 121 165 2393 Tre volumi
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 08.97 - 11.00 120 163 2393 Tre volumi
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 01.95 - 11.00 110 150 2598 Tre volumi
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro 01.95 - 11.00 110 150 2598 Tre volumi
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 10.96 - 11.00 142 193 2771 Tre volumi
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 09.95 - 07.97 128 174 2771 Tre volumi
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 10.96 - 08.01 142 193 2771 Tre volumi
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 01.95 - 07.97 128 174 2771 Tre volumi
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 09.01 - 12.04 125 170 2393 Tre volumi
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 09.01 - 12.04 120 163 2393 Tre volumi
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 03.97 - 09.01 121 165 2393 Station wagon
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 08.97 - 09.01 120 163 2393 Station wagon
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 08.97 - 09.01 120 163 2393 Station wagon
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 03.97 - 09.01 121 165 2393 Station wagon
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 02.96 - 09.01 110 150 2598 Station wagon
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro 01.96 - 09.01 110 150 2598 Station wagon
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 10.96 - 09.01 142 193 2771 Station wagon
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 03.96 - 09.96 128 174 2771 Station wagon
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 10.96 - 09.01 142 193 2771 Station wagon
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 01.96 - 09.96 128 174 2771 Station wagon
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 09.01 - 12.04 125 170 2393 Station wagon
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 09.01 - 12.04 120 163 2393 Station wagon
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 04.02 - 12.05 125 170 2393 Cabriolet
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 04.02 - 12.05 120 163 2393 Cabriolet
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 06.94 - 10.97 110 150 2598 Tre volumi
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro 06.94 - 10.97 110 150 2598
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 12.95 - 10.97 142 193 2771 Tre volumi
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 06.94 - 10.97 128 174 2771 Tre volumi
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 12.95 - 10.97 142 193 2771 Tre volumi
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 06.94 - 10.97 128 174 2771 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T 01.97 - 01.05 110 150 1781 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro 02.97 - 01.05 110 150 1781 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 08.01 - 01.05 125 170 2393 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 07.98 - 01.05 100 136 2393 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 02.97 - 01.05 121 165 2393 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 02.97 - 01.05 120 163 2393 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 02.97 - 01.05 115 156 2393 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 08.01 - 01.05 125 170 2393 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 08.98 - 07.99 115 156 2393 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 02.97 - 01.05 121 165 2393 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 02.97 - 01.05 120 163 2393 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro 12.97 - 01.05 169 230 2671 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 07.99 - 01.05 140 190 2771 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 10.97 - 05.00 132 180 2771 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 02.97 - 01.05 142 193 2771 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 07.99 - 05.01 140 190 2771 Tre volumi
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 02.97 - 01.05 142 193 2771 Tre volumi
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 06.94 - 12.97 110 150 2598 Station wagon
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro 06.94 - 12.97 110 150 2598 Station wagon
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 12.95 - 12.97 142 193 2771 Station wagon
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 06.94 - 12.97 128 174 2771 Station wagon
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 06.94 - 12.97 128 174 2771 Station wagon
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 12.95 - 12.97 142 193 2771 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 08.01 - 01.05 125 170 2393 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 07.98 - 01.05 100 136 2393 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 12.97 - 01.05 121 165 2393 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 12.97 - 01.05 120 163 2393 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 12.97 - 01.05 115 156 2393 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 08.01 - 01.05 125 170 2393 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 08.98 - 05.01 115 156 2393 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 12.97 - 01.05 121 165 2393 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 12.97 - 01.05 120 163 2393 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro 12.97 - 01.05 169 230 2671
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 07.99 - 01.05 140 190 2771 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 12.97 - 01.05 142 193 2771 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 12.97 - 05.00 132 180 2771 Station wagon
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro 12.97 - 01.05 142 193 2771 Station wagon
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 04.96 - 09.02 142 193 2771 Tre volumi
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 07.95 - 03.96 120 163 2771 Tre volumi
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 03.94 - 03.96 128 174 2771 Tre volumi
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 04.96 - 09.02 142 193 2771 Tre volumi
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 07.95 - 03.96 120 163 2771 Tre volumi
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 03.94 - 03.96 128 174 2771 Tre volumi
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.6 06.93 - 08.00 110 150 2598 Cabriolet
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.8 11.92 - 08.00 128 174 2771 Cabriolet
AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro 08.92 - 12.96 110 150 2598 Coupé
SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6 12.01 - 03.08 142 193 2771 Tre volumi
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 08.96 - 11.00 142 193 2771 Tre volumi
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion 10.96 - 11.00 142 193 2771 Tre volumi
VW PASSAT (3B3) 2.0 11.01 - 05.05 96 130 1984 Tre volumi
VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 4motion 01.03 - 05.05 132 180 2496 Tre volumi
VW PASSAT (3B3) 2.8 4motion 11.00 - 05.05 142 193 2771 Tre volumi
VW PASSAT (3B3) 4.0 W8 4motion 09.01 - 09.04 202 275 3999 Tre volumi
VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T 06.97 - 11.00 110 150 1781 Station wagon
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 06.97 - 11.00 142 193 2771
VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion 06.97 - 11.00 142 193 2771
VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion 01.03 - 05.05 132 180 2496 Station wagon
VW PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion 11.00 - 05.05 142 193 2771 Station wagon
VW PASSAT Variant (3B6) 4.0 W8 4motion 09.01 - 09.04 202 275 3999 Station wagonPer accertare la perfetta compatibilità con la vostra autovettura
Forniteci i dettagli tecnici rilevabili dalla carta di circolazione
Marca - Modello - Cilindrata - Anno di Immatricolazione -
SPEDIZIONE
CON CORRIERE ESPRESSO
contatti telefonici perinformazioni tecniche o disponibilità di ricambi0932 750342
UNA VOLTA EFFETTUATO L'ACQUISTO
SIETE PREGATI DI COMUNICARE I
DATI NECESSARI PER L'EMISSIONE DELLA
FATTURA DI ACQUISTO
(Partita Iva , Codice Fiscale o entrambi)
non esitate a contattarci per richiedere altre foto o per qualsiasi vostra necessità,
siamo venditori professionali
nei nostri magazzini è presente un vasto assortimento
di ricambi per auto di tutte le marche.tutti i nostri ricambi sono venduticon regolare fattura d'acquistoe relativa garanzia
VISITATE IL NOSTRO
NEGOZIO EBAY
DOVE POTRETE TROVARE ALTRI ARTICOLI INTERESSANTIScrivi una recensione
Note: HTML non è tradotto!
Voto: Pessimo Buono
Inserisci il codice mostrato in figura:
- POMPE FRENO
- CONDENSATORI
- AMMORTIZZATORI