-
CATEGORIE RICAMBI
- ACCESSORI AUTO
- ADDITIVI E PRODOTTI CHIMICI
- ALTERNATORI
- AMMORTIZZATORI
- BATTERIE AUTO
- BATTERIE MOTO
- BOBINE DI ACCENSIONE
- CALOTTA SPINTEROGENO
- CANDELE
- CANDELETTE
- CARBURATORI
- CARROZZERIA
- Cataloghi Ricambi
- CATENE ANTIVIBRA
- CATENE DA NEVE
- CAVO ACCELERATORE A PEDALE
- CILINDRETTO FRENO
- CINGHIE SERVIZI POLY-V
- CONDENSATORI
- CORRETTORE FRENATA
- DEBIMETRO
- DETERGENTI
- DEVIOLUCI
- DISCHI FRENI
- DISINNESTO FRIZIONE
- DISTRIBUTORI ROTANTI
- ESSICCATORI
- FASCE PISTONI
- FIAT ORIGINALE
- FILTRI ARIA
- FILTRI ARIA CONDIZIONATA
- FILTRI CARBURANTE
- FILTRI GAS
- FILTRI OLIO
- FUNE FRENO A MANO
- GANASCE
- GIUNTO OMOCINETICO RUOTA
- GRIGLIE MASCHERINE
- IDROGUIDA
- INDOTTI MOTORINO AVVIAMENTO
- INTERCOOLER
- KIT DISTRIBUZIONE
- KIT FRIZIONE
- KIT FUSIBILI
- KIT GANASCE COMPL. PREM. FRENO
- KIT TAGLIANDO FILTRI E OLIO
- LUBRIFICANTI
- MARMITTE SILENZIATORI
- MOTORINI DI AVVIAMENTO
- PASTIGLIE FRENO
- POMPA ACQUA
- POMPA FRIZIONE
- POMPE CARBURANTE
- POMPE DEPRESSIONE
- POMPE FRENO
- PULEGGE ALTERNATORE
- PULEGGE MOTORE
- RADIATORI D' ACQUA
- RADIATORI RISCALDAMENTO ABITAC
- SISTEMA ELETTRICO
POMPA ACQUA POMPE à EAU OPEL MOVANO VIVARO RENAULT AVANTIME CLIO III 506698
Codice prodotto: 271996622019
Marca Valeo
DISPONIBILITÀ: 1
Spedizione: Corriere Espresso 48 ore 8,00€
Prezzo: 30,00€QUANTITÀ:POMPA ACQUA
PER
MITSUBISHI CARISMA SPACE STAR
NISSAN INTERSTAR QASHQAI / QASHQAI +2
OPEL MOVANO VIVARO
RENAULT AVANTIME CLIO III ESPACE IV
LAGUNA I II MASTER MEGANE TRAFIC VEL SATIS
VOLVO S40 V40
ATTENZIONE PRODOTTO PRIVO DI SCATOLO ORIGINALEMarca VALEO
Codice articolo 506698
RIFERIMENTO ORIGINALE
NISSAN 2101000QAC 21010-00QAC 7701479043 MW30620725
OPEL 4408028 7701479043 MW30620725
RENAULT 7701472182 7701479043 MW30620725
VOLVO 30620725 7701479043 MW30620725
Montato su veicoli Denominazione Anno KW HP cm³ Versione
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.9 DI-D 09.00 - 06.06 85 115 1870
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.9 DI-D 09.00 - 06.06 75 102 1870
MITSUBISHI CARISMA Tre volumi (DA_) 1.9 DI-D 09.00 - 06.06 85 115 1870
MITSUBISHI CARISMA 1.9 DI-D (DA5A) 09.00 - 06.06 75 102 1870
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.9 DI-D 10.02 - 12.04 85 115 1870
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.9 DI-D 02.01 - 12.04 75 102 1870
NISSAN INTERSTAR Autobus (X70) dCI 90 07.02 66 90 2188
NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70) dCi 120 07.02 84 115 2463 Furgonato
NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70) dCi 80 07.02 60 82 1870 Furgonato
NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70) dCI 90 07.02 66 90 2188 Furgonato
NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83) 2.0 03.01 88 120 1998 Autobus
NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83) dCi 100 03.01 74 101 1870 Autobus
NISSAN PRIMASTAR Autobus (X83) dCi 80 03.01 60 80 1870 Autobus
NISSAN PRIMASTAR Furgonato (X83) 2.0 02.03 88 120 1998 Furgonato
NISSAN PRIMASTAR Furgonato (X83) dCi 100 09.02 74 100 1870 Furgonato
NISSAN PRIMASTAR Furgonato (X83) dCi 140 07.03 99 135 2463 Furgonato
NISSAN PRIMASTAR Furgonato (X83) dCi 80 09.02 60 82 1870 Furgonato
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 2.0 dCi 02.07 110 150 1995
NISSA QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 2.0 dCi Trazione integrale 02.07 110 150 1995
OPEL MOVANO Combi (J9) 1.9 DTI 10.01 60 82 1870 Autobus
OPEL MOVANO Furgonato (F9) 1.9 DTI 10.01 60 82 1870 Furgonato
OPEL VIVARO Combi (J7) 1.9 DI 08.01 60 80 1870 Autobus
OPEL VIVARO Combi (J7) 1.9 DTI 08.01 74 101 1870 Autobus
OPEL VIVARO Combi (J7) 2.0 16V 08.01 88 120 1998 Autobus
OPEL VIVARO Combi (J7) 2.0 ECOTEC 08.06 86 117 1998 Autobus
OPEL VIVARO Furgonato (F7) 1.9 DI 08.01 60 80 1870 Furgonato
OPEL VIVARO Furgonato (F7) 1.9 DTI 08.01 74 101 1870 Furgonato
OPEL VIVARO Furgonato (F7) 2.0 16V 08.01 88 120 1998 Furgonato
OPEL VIVARO Furgonato (F7) 2.0 ECOTEC 08.06 86 117 1998 Furgonato
RENAULT AVANTIME (DE0_) 2.0 16V Turbo 11.01 - 05.03 120 163 1998
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport 09.08 148 200 1998
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport 02.06 145 197 1998
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U) 04.03 - 02.05 85 116 1870
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi 11.02 88 120 1870 MPV / Space wagon
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK09) 11.02 100 136 1998
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 04.05 125 170 1998
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 Turbo 11.02 120 163 1998
RENAU GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 04.04 120 163 1998
RENAU GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 04.04 99 135 1998
RENAULT LAGUNA Coupé (DT0/1) 2.0 16V Turbo 09.08 125 170 1998 Coupé
RENAU LAGUNA Coupé (DT0/1) 2.0 GT 09.08 150 204 1998 Coupé
RENAU LAGUNA I (B56_, 556_) 1.9 dCi 09.99 - 03.01 79 107 1870
RENAU LAGUNA I Grandtour (K56_) 1.9 dCi 09.99 - 03.01 79 107 1870
RENAU LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V 03.01 86 117 1783
RENAU LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V 03.01 85 116 1783
RENAU LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V 03.01 89 121 1783
RENAU LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V 03.01 88 120 1783
RENAU LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi 03.01 79 107 1870
RENAU LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG08, BG0G) 03.01 88 120 1870
RENAU LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCI (BG0E) 06.01 77 105 1870
RENAU LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0R) 10.01 74 100 1870
RENAU LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi 05.05 96 130 1870
RENAU LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi 01.05 81 110 1870
RENAU LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V 01.05 150 204 1998
RENAU LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V 01.05 125 170 1998
RENAU LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V 08.02 99 135 1998
RENAU LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V IDE 04.01 103 140 1998
RENAU LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V Turbo 01.03 120 163 1998
RENAU LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V Turbo 10.07 125 170 1998
RENAU LAGUNA III (BT0/1) 2.0 GT 03.08 150 204 1998
RENAU LAGUNA III Sportour (KT0/1) 2.0 16V Turbo 10.07 125 170 1998
RENAU LAGUNA III Sportour (KT0/1) 2.0 GT 03.08 150 204 1998 Station wagon
RENAU MASTER II Autobus (JD) 1.9 dCi 80 11.01 60 82 1870 Autobus
RENAU MASTER II Furgonato (FD) 1.9 dCi 80 11.01 60 82 1870
RENAU MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 TCe (EZ1T) 06.10 132 180 1998
RENAU MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 08.06 169 230 1998
RENAU MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V (BM0U, CM0U) 11.02 99 135 1998
RENAU MEGANE II Tre volumi (LM0/1_) 2.0 09.03 99 135 1998
RENAU MEGANE III Coupé (DZ0/1_) 2.0 R.S. 11.08 195 265 1998
RENAU MEGANE III Coupé (DZ0/1_) 2.0 TCe 06.12 140 190 1998
RENAU MEGANE III Coupé (DZ0/1_) 2.0 TCe 11.08 132 180 1998 Coupé
RENAU TRAFIC II Autobus (JL) 2.0 (JL0A) 03.01 88 120 1998 Autobus
RENAU TRAFIC II Autobus (JL) 2.0 16V 08.06 86 117 1998 Autobus
RENAU TRAFIC II Furgonato (FL) 1.9 dCi 100 03.01 74 101 1870
RENAU TRAFIC II Furgonato (FL) 1.9 dCi 80 03.01 60 82 1870
RENAU TRAFIC II Furgonato (FL) 2.0 (FL0A) 03.01 88 120 1998
RENAU TRAFIC II Furgonato (FL) 2.0 16V 08.06 86 117 1998
RENAU TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) 1.9 dCi 100 (EL0C) 03.01 74 101 1870
RENAULT TRAFIC II (EL)1.9 dCi 80 (EL0B) 03.01 60 82 1870
RENAULT TRAFIC II (EL) 2.0 (EL0A) 03.01 88 120 1998
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.0 16 V Turbo 04.04 125 170 1998
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.0 16V Turbo 06.02 120 163 1998
VOLVO S40 I (VS) 1.9 DI 07.00 - 12.03 85 115 1870
VOLVO S40 I (VS) 1.9 DI 07.00 - 12.03 75 102 1870
VOLVO V40 Station wagon (VW) 1.9 DI 07.00 - 06.04 85 115 1870
VOLVO V40 Station wagon (VW) 1.9 DI 07.00 - 06.04 75 102 1870Per accertare la perfetta compatibilità con la vostra autovettura
Forniteci i dettagli tecnici rilevabili dalla carta di circolazione
Marca - Modello - Cilindrata - Anno di Immatricolazione -
SPEDIZIONE
CON CORRIERE ESPRESSO
contatti telefonici perinformazioni tecniche o disponibilità di ricambi0932 750342
UNA VOLTA EFFETTUATO L'ACQUISTO
SIETE PREGATI DI COMUNICARE I
DATI NECESSARI PER L'EMISSIONE DELLA
FATTURA DI ACQUISTO
(Partita Iva , Codice Fiscale o entrambi)
non esitate a contattarci per richiedere altre foto o per qualsiasi vostra necessità,
siamo venditori professionali
nei nostri magazzini è presente un vasto assortimento
di ricambi per auto di tutte le marche.tutti i nostri ricambi sono venduticon regolare fattura d'acquistoe relativa garanzia
VISITATE IL NOSTRO
NEGOZIO EBAY
DOVE POTRETE TROVARE ALTRI ARTICOLI INTERESSANTIScrivi una recensione
Note: HTML non è tradotto!
Voto: Pessimo Buono
Inserisci il codice mostrato in figura:
- POMPE FRENO
- CONDENSATORI
- AMMORTIZZATORI